  Marker      Dnumber  GenBankNum    het   min max   1331-01   1331-02

  137xf6      D5S469   Unknown      0.47     0   0     0   0     0   0
  304xd5      D5S653   Unknown      0.42     0   0     0   0     0   0
  AFM-cack    Unknown  Unknown      0.78     0   0     0   0     0   0
  AFM016yg5   D5S455   Z23285       0.82   170 190   184 182   184 182
  AFM022te3   D5S456   Z23288       0.39   103 109   103 103   103 103
  AFM028xb12  D5S392   Z16447       0.87    83 117    97  97    97  97
  AFM042xa11  D5S457   Z50900       0.57   151 159   155 153   155 153
  AFM042xd12  D5S393   Z16468       0.84   162 182   174 164   170 170
  AFM042xf8   D5S458   Z23308       0.55   282 290     0   0   288 286
  AFM044xa3   D5S1998  Z50902       0.57   195 203   199 195   199 199
  AFM057xh8   D5S394   Z16492       0.70   141 153   149 147   147 145
  AFM063ya5   D5S459   Z50915       0.70   127 147   143 129   137 129
  AFM063yb6   D5S395   Z16504       0.75   191 215   193 191   211 209
  AFM066xf11  D5S396   Z16512       0.64   122 136   126 124   124 124
  AFM072zf7   D5S460   Z23324       0.52   129 147   129 129   145 129
  AFM080xh11  D5S397   Z16542       0.64   267 281   279 271   273 273
  AFM086xc1   D5S461   Z50936       0.76   180 192   188 180   188 184
  AFM095zb7   D5S398   Z16563       0.80   109 121   115 109   117 109
  AFM102xc1   D5S462   Z23356       0.57   135 143   141 135   143 135
  AFM105xg1   D5S2096  Z50967       0.69   196 210   204 200   210 204
  AFM108xe3   D5S399   Z16584       0.79   116 132   126 116   130 126
  AFM112xd2   D5S463   Z50976       0.56   178 196   192 182   182 182
  AFM112xe3   D5S464   Z50977       0.66   129 137   135 129   135 133
  AFM112yb6   D5S400   Z16590       0.82   218 236   228 222   232 228
  AFM116xe1   D5S401   Z16604       0.62   193 199   195 195   199 197
  AFM122xe5   D5S466   Z23376       0.49   175 187   181 179   181 179
  AFM127xd10  D5S467   Z23386       0.56   155 163   159 159   159 157
  AFM127xh4   D5S402   Z16638       0.61   165 169   169 167   167 167
  AFM136xd2   D5S403   Z16645       0.65   155 163   155 155   161 159
  AFM136ye7   D5S468   Z51005       0.63    92 104   102  98   100 100
  AFM144yf4   D5S404   Z16664       0.71   180 198   182 182   184 182
  AFM144zh4   D5S470   Z23396       0.74   236 254   238 238   242 240
  AFM151xe7   D5S471   Z23400       0.75   236 248   246 236   246 236
  AFM154xa3   D5S405   Z16683       0.63   119 137   133 119   133 133
  AFM154xg3   D5S406   Z16687       0.79   160 186   178 168   180 180
  AFM155xh12  D5S1964  Z51030       0.65   118 132   128 120   128 128
  AFM163xa11  D5S407   Z16723       0.86   107 127   125 111   125 123
  AFM164xb8   D5S408   Z16733       0.72   247 265   257 257   259 257
  AFM164yg5   D5S474   Z23415       0.61    87  97    93  93    93  91
  AFM164zc5   D5S616   Z23416       0.35   197 229   221 197   221 221
  AFM164zg5   D5S475   Z51072       0.64   248 254   250 248   254 250
  AFM176xa7   D5S476   Z23430       0.73   167 181   175 175   175 167
  AFM177xb4   D5S477   Z23431       0.77   167 185   179 171   179 177
  AFM179xd10  D5S478   Z23434       0.43   257 273   257 257   259 257
  AFM184yb6   D5S409   Z16805       0.68   138 154   146 146   144 140
  AFM190xc11  D5S617   Z23455       0.79   171 203   201 197   201 199
  AFM191xd8   D5S410   Z16825       0.78   159 177   173 165   161 159
  AFM193xe11  D5S411   Z16831       0.41   142 162   160 160   160 158
  AFM196xc7   D5S479   Z23472       0.69   130 150   134 134   136 134
  AFM198we11  D5S412   Z16852       0.84   166 182   180 168   178 178
  AFM198wg9   D5S618   Z23482       0.79   165 185   181 169   169 169
  AFM198zh6   D5S413   Z16865       0.76   266 278   272 270   270 270
  AFM200vf6   D5S619   Z23500       0.72   250 262   258 250   260 260
  AFM200wa5   D5S620   Z23502       0.61   191 197   191 191   191 191
  AFM200ya9   D5S414   Z16886       0.83   186 206   206 190   202 196
  AFM200za11  D5S621   Z23514       0.66   211 217   217 217   217 217
  AFM203va3   D5S484   Z23521       0.76   261 281   275 275   277 275
  AFM203xa7   D5S415   Z16901       0.83   115 147   133 119   117 117
  AFM203ye7   D5S2010  Z51138       0.88   210 233   229 227   228 223
  AFM205wh10  D5S416   Z16917       0.78   282 290   286 284   290 282
  AFM205wh8   D5S417   Z16918       0.69    90 104   104  98   102  96
  AFM205yb10  D5S485   Z51150       0.69   261 283   269 265   269 265
  AFM205zd4   D5S622   Z23559       0.72   187 197   195 195   195 187
  AFM205zh4   D5S418   Z16929       0.80   207 223   215 207   215 215
  AFM206zc1   D5S486   Z23569       0.76   163 191   163 163   163 163
  AFM207wc11  D5S2016  Z51157       0.56   248 260   252 252   250 250
  AFM207yc1   D5S419   Z16943       0.82   204 226   224 218   224 222
  AFM207yg11  D5S623   Z23583       0.78   143 159   149 143   151 151
  AFM207yg5   D5S420   Z16946       0.57   151 159   155 155   157 151
  AFM207yh2   D5S624   Z23584       0.85   146 162   158 146   160 158
  AFM210vd6   D5S421   Z16951       0.83   152 170   170 152   168 162
  AFM210vf12  D5S625   Z23590       0.74   224 238   228 228   232 228
  AFM210vg3   D5S487   Z23592       0.71   253 267   259 259   255 253
  AFM211yc7   D5S422   Z16965       0.84   114 134   120 120   130 126
  AFM211yh6   D5S488   Z23612       0.34   221 243   239 231   239 239
  AFM212yb8   D5S489   Z23619       0.59   184 192   190 186   186 186
  AFM214xe9   D5S626   Z23628       0.64   192 206   196 196   196 196
  AFM214yg1   D5S490   Z23637       0.47    92 114    94  94    94  94
  AFM214za9   D5S423   Z16980       0.77   179 191   189 187   189 181
  AFM214zg9   D5S424   Z16982       0.77   120 140   128 120   130 126
  AFM217ye1   D5S627   Z23647       0.30   253 259   257 257   257 253
  AFM218xf12  D5S491   Z23657       0.57   161 169   165 163   167 163
  AFM220xg9   D5S492   Z23667       0.71   248 260   254 251   254 254
  AFM220xh12  D5S493   Z51186       0.57   280 290   286 280   290 280
  AFM220yg5   D5S494   Z23672       0.69   112 134   118 116   118 118
  AFM224zh2   D5S822   Z23694       0.75   240 254   250 250   250 240
  AFM225xf2   D5S425   Z17027       0.76   224 248   224 224   248 224
  AFM234vc1   D5S495   Z23705       0.80   219 241   227 221   235 221
  AFM234vh4   D5S496   Z23712       0.53   188 194   190 188   190 190
  AFM234yh8   D5S497   Z23727       0.61   193 223   195 195   195 195
  AFM238we11  D5S426   Z17066       0.80   183 205   201 201   203 199
  AFM238xa3   D5S427   Z17068       0.83   280 302   290 280   288 280
  AFM238xe11  D5S498   Z23743       0.78   171 189   189 187   189 171
  AFM238xf4   D5S428   Z17072       0.77   241 255   251 247   247 245
  AFM240xg3   D5S500   Z23772       0.84   188 214   206 204   206 200
  AFM242xb10  D5S429   Z17097       0.80   160 186   174 174   180 164
  AFM242xc5   D5S501   Z23784       0.52   208 214   210 208   210 210
  AFM242yc1   D5S502   Z23787       0.84   282 296   290 288   288 282
  AFM248wd5   D5S430   Z17116       0.67   256 270   264 260   266 264
  AFM249tc1   D5S503   Z51203       0.67   156 166   164 156   162 160
  AFM254wf1   D5S628   Z23823       0.54   103 127   104 103   125 103
  AFM254yb5   D5S431   Z17145       0.72   169 185   181 173   175 173
  AFM255xb9   D5S432   Z17149       0.66   109 120   116 109   120 114
  AFM263wg5   D5S436   Z17182       0.85   234 254   244 238   248 236
  AFM265vg5   D5S504   Z23880       0.72   167 183   181 181   181 175
  AFM265wf5   D5S629   Z23882       0.82   233 253   251 251   241 241
  AFM268vb1   D5S505   Z23900       0.68   117 137   129 127   133 129
  AFM268we9   D5S2047  Z51220       0.53   256 264   260 260   260 260
  AFM268zd9   D5S630   Z23908       0.89   229 333   326 252   254 246
  AFM270ve9   D5S631   Z23929       0.70   193 213   207 197   197 197
  AFM273yf1   D5S433   Z17196       0.85   192 220   208 192   216 206
  AFM274xa5   D5S633   Z23948       0.81   185 207   205 199   203 193
  AFM276vb1   D5S634   Z23960       0.70   178 192   190 188   190 178
  AFM276wd5   D5S434   Z17199       0.71   246 258   254 252   248 248
  AFM276yb9   D5S635   Z23966       0.69   160 170   168 160   170 168
  AFM277vf5   D5S636   Z23975       0.78   130 152   142 130   148 144
  AFM277yh9   D5S2062  Z51246       0.41   242 256   250 250   250 250
  AFM281yh9   D5S637   Z24005       0.72   246 254   252 250   252 246
  AFM282wd5   D5S638   Z24007       0.65   133 145   143 143   143 143
  AFM283vb9   D5S639   Z24018       0.63   124 136   132 128   128 124
  AFM283wb5   D5S640   Z24019       0.78    87 105    95  91    89  87
* AFM284vd1   D5S641   Z24032       0.76   251 281   265 265   267 265
  AFM284we5   D5S1948  Z51259       0.50   128 148   128 128   148 146
  AFM286wf1   D5S2067  Z51263       0.77   200 214   208 204   212 204
  AFM286xg9   D5S642   Z24050       0.70   183 201   191 185   191 185
  AFM287we9   D5S643   Z24057       0.47   134 168   138 136   138 138
  AFM288va9   D5S644   Z24063       0.85    81 101    97  83    99  95
  AFM289wf9   D5S645   Z24077       0.74   170 184   180 180   184 174
  AFM289zg9   D5S2068  Z51278       0.81   239 261   257 257   257 248
  AFM290vf5   D5S646   Z24092       0.86   273 293   289 279   280 273
  AFM292ve1   D5S647   Z24110       0.83   126 156   144 138   154 130
  AFM292yg5   D5S648   Z24124       0.73   116 132   124 116   126 124
  AFM292ze9   D5S649   Z24126       0.46   171 185   175 173   183 183
  AFM294wd1   D5S650   Z24132       0.71   204 221   217 204   221 217
  AFM302wc9   D5S2069  Z51311       0.71   293 313   305 293   293 293
  AFM302wd5   D5S651   Z24222       0.78   177 195   193 177   177 177
  AFM302yg5   D5S652   Z24228       0.81   202 222   218 216   218 202
  AFM303tc9   D5S2070  Z51314       0.66   163 179   177 175   179 173
  AFM304zb5   D5S654   Z24257       0.74   241 265   257 257   263 257
  AFM308vf9   D5S655   Z24261       0.68   254 266   264 254   264 264
  AFM308wa5   D5S2071  Z51325       0.82   247 267   263 249   253 253
  AFM308wa9   D5S656   Z24262       0.74   185 203   195 189   197 187
  AFM308xf1   D5S657   Z24268       0.61   138 168   162 160   160 160
  AFM308za9   D5S658   Z24271       0.84   264 282   278 270   280 274
  AFM309vd5   D5S659   Z24277       0.81   207 229   217 213   229 227
  AFM309vd9   D5S660   Z24278       0.59   240 260   252 250   252 250
  AFM311vb9   D5S661   Z24298       0.72   117 131   123 119   121 119
  AFM311vf9   D5S662   Z24301       0.66    91 111    93  91    95  91
  AFM311wh9   D5S663   Z24308       0.83   205 238   223 223   223 223
  AFM311yd1   D5S664   Z24311       0.85   119 143   143 137   135 129
  AFM312zh5   D5S2072  Z51347       0.76   157 167   163 161   167 159
  AFM316yh5   D5S665   Z24328       0.72   151 161   155 151   151 151
  AFM317xf5   D5S666   Z24333       0.71   231 253   249 237   249 249
  AFM318zh5   D5S667   Z24346       0.86   286 315   303 286   299 293
  AFM319yc1   D5S668   Z24354       0.73   255 275   275 263   271 255
  AFM321yb5   D5S669   Z24376       0.81   190 210   206 200   206 206
  AFM323we1   D5S670   Z24386       0.66   155 165   161 159   159 155
  AFM323yh1   D5S2073  Z51380       0.79   237 253   249 241   247 239
  AFM324td5   D5S671   Z24397       0.80   199 211   203 201   203 203
  AFM324vc5   D5S2074  Z51383       0.82   239 257   241 239   245 241
  AFM324wh1   D5S672   Z24400       0.63   172 178   176 172   172 172
  AFM324yf9   D5S2075  Z51389       0.80   225 239   235 233   233 229
  AFM329tf5   D5S673   Z24413       0.82   260 288   280 266   282 280
  AFM329yb9   D5S2076  Z51409       0.69   103 127   123 103   127 123
  AFM331ze9   D5S674   Z24433       0.79   266 276   274 266   274 266
  AFM336tc1   D5S675   Z24440       0.62   155 173   161 161   169 161
  AFM336xe9   D5S2077  Z51434       0.74    89  97    97  93    95  93
  AFM343xd1   D5S2078  Z51468       0.65   197 209   199 199   199 199
  AFM344tf9   D5S2079  Z51471       0.63   210 226   222 210   222 222
  AFM345ve5   D5S2080  Z51481       0.69   257 267   267 257   259 259
  AFM347ta5   D5S2081  Z51492       0.67   195 207   199 197   199 197
  AFM347yg9   D5S676   Z24583       0.58   229 239   229 229   229 229
  AFM348tf5   D5S2082  Z51501       0.55   186 200   198 196   200 200
  AFM350xh1   D5S677   Z24597       0.60   214 222   220 216   216 216
  AFM353tb9   D5S2083  Z51519       0.64    97 103   101 101    97  97
  AFM358tb5   D5S2084  Z51529       0.71   114 140   132 120   140 124
  AFMa046xg9  D5S2085  Z51602       0.70   188 193   190 188   193 193
  AFMa047zh1  D5S2086  Z51620       0.58   136 150   146 146   148 146
  AFMa049vh1  D5S2087  Z51628       0.76   248 260   252 248   256 252
  AFMa050zd9  D5S2088  Z51649       0.83   130 158   158 150   154 146
  AFMa052tb9  D5S2089  Z51665       0.85   163 185   183 181   181 167
  AFMa052th5  D5S2090  Z51668       0.83   189 205   203 199   191 189
  AFMa053ya9  D5S2091  Z51694       0.73   223 241   227 225   229 225
  AFMa053yc1  D5S2092  Z51696       0.51   174 188   176 176   176 176
  AFMa053yf1  D5S2093  Z51697       0.58   122 138   122 122   138 122
  AFMa055td9  D5S2094  Z51718       0.67   123 131   123 123   129 125
  AFMa055zd9  D5S2095  Z51725       0.89   151 183   177 161   179 179
  AFMa060tf1  D5S2098  Z51764       0.88   191 231   197 193   215 207
  AFMa060th5  D5S2099  Z51765       0.52   236 244   240 240   240 240
  AFMa065xd9  D5S2100  Z51821       0.63   258 272   268 266   266 266
  AFMa066wg5  D5S2101  Z51833       0.85   249 263   261 251   263 257
  AFMa066zh9  D5S2102  Z51840       0.75   116 124   120 120   122 120
  AFMa070tf5  D5S2103  Z51849       0.82   192 218   212 202   214 206
  AFMa074yg5  D5S2105  Z51893       0.56   137 149   143 141   145 141
  AFMa074zh9  D5S2106  Z51897       0.61   195 201   197 197   199 197
  AFMa081tg1  D5S2107  Z51901       0.85   166 188   176 172   178 174
  AFMa081yf1  D5S2108  Z51911       0.71   172 190   182 178   182 178
  AFMa082wg1  D5S2110  Z51921       0.80   248 272   268 264   270 262
  AFMa083wc5  D5S2111  Z51934       0.73   256 268   262 262   262 258
  AFMa083xb9  D5S2112  Z51939       0.84   296 312   304 302   310 308
  AFMa084zc1  D5S2113  Z51960       0.53   257 265   259 259   259 257
  AFMa090yh5  D5S2114  Z51986       0.87   251 287   283 253   265 255
  AFMa102wc5  D5S2115  Z52009       0.78   251 277   271 271   271 265
  AFMa102zf1  D5S2116  Z52020       0.70   273 293   275 275   275 275
  AFMa102zg1  D5S2117  Z52021       0.88   209 237   229 223   219 217
  AFMa102zg9  D5S2118  Z52022       0.60   241 263   255 253   261 253
  AFMa103wc9  D5S2119  Z52024       0.53   261 275   265 265   265 265
  AFMa103za9  D5S2120  Z52028       0.79   145 163   147 145   155 153
  AFMa103zb9  D5S2121  Z52029       0.23   199 205   203 203   203 203
  AFMa104xd9  D5S2122  Z52031       0.57   265 277   275 269   269 269
  AFMa108wb1  D5S1953  Z52053       0.76   248 268   262 250   264 258
  AFMa114xf9  D5S1954  Z52095       0.68   223 245   235 225   235 225
  AFMa114zf1  D5S1955  Z52102       0.57   189 193   193 191   191 189
  AFMa115zd9  D5S1956  Z52109       0.71   125 145   139 139   139 125
  AFMa124wg5  D5S1957  Z52154       0.74   205 213   211 211   205 205
  AFMa124za5  D5S1958  Z52162       0.58   231 245   235 233   235 233
  AFMa125wf5  D5S1959  Z52166       0.46   248 264   260 260   260 258
  AFMa131yh5  D5S1960  Z52209       0.81   248 284   268 268   266 258
  AFMa133yd5  D5S1961  Z52214       0.64   168 186   182 180   184 180
  AFMa137zf1  D5S1962  Z52248       0.80   191 223   197 193   199 193
  AFMa139ya9  D5S678   Z24662       0.59   252 264   256 252   256 256
  AFMa140vd1  D5S1963  Z52256       0.71   193 213   213 193   207 207
  AFMa143xe5  D5S1965  Z52278       0.71   230 252   244 238   234 232
  AFMa152te5  D5S1966  Z52290       0.63   217 223   223 219   223 221
  AFMa154ze5  D5S1967  Z52318       0.31   142 150   148 142   148 148
  AFMa154zg9  D5S1968  Z52319       0.77   198 222   222 218   210 200
  AFMa162yd5  D5S1969  Z52336       0.87   247 269   263 249   267 267
  AFMa183wh5  D5S1970  Z52377       0.49   112 128   112 112   112 112
  AFMa184wd5  D5S1971  Z52386       0.80   241 257   253 241   255 253
  AFMa190xb1  D5S1972  Z52410       0.75   170 236   188 184   186 170
  AFMa196xg1  D5S1973  Z52442       0.51   251 269   259 251   259 259
  AFMa196zg1  D5S1974  Z52445       0.63   173 195   189 187   189 187
  AFMa202zg5  D5S1975  Z52461       0.79   246 260   258 246   256 252
  AFMa204ze1  D5S1976  Z52482       0.60   217 235   229 217   229 225
  AFMa204zf1  D5S1977  Z52483       0.77   179 199   181 181   189 187
  AFMa212wg1  D5S1978  Z52509       0.84   272 290   280 278   286 272
  AFMa217xd1  D5S1979  Z52528       0.85   157 179   169 167   177 173
  AFMa217yh1  D5S1980  Z52533       0.59   159 175   175 159   159 159
  AFMa217zh1  D5S1981  Z52534       0.74   258 268   264 264   268 264
  AFMa222wd1  D5S1982  Z52566       0.68   257 273   267 261   261 261
  AFMa224yb1  D5S1983  Z52599       0.75   112 122   118 116   122 116
  AFMa231wb1  D5S1984  Z52623       0.75   213 233   223 217   231 223
  AFMa238za9  D5S1986  Z52642       0.73   268 276   270 270   272 268
  AFMa240xf9  D5S1987  Z52663       0.87   193 215   211 205   205 197
  AFMa245we9  D5S1988  Z52691       0.80   242 268   264 260   266 242
  AFMa247wc1  D5S1989  Z52706       0.65   160 182   182 166   178 176
  AFMa247yh9  D5S1990  Z52715       0.85   220 248   244 226   244 242
  AFMa282wa5  D5S1991  Z52751       0.70   225 241   231 231   227 225
  AFMa285zd1  D5S1992  Z52779       0.54    95 103    99  95    99  95
  AFMa286ya9  D5S1993  Z52784       0.79   174 190   190 180   180 176
  AFMa286ze9  D5S1994  Z52786       0.80   109 127   119 117   117 117
  AFMa290we5  D5S1995  Z52803       0.73   163 185   177 177   181 177
  AFMa297wa5  D5S1996  Z52815       0.49   132 136   136 136   134 134
  AFMa302wc9  D5S1997  Z52851       0.79   246 264   246 246   264 246
  AFMa312zf5  D5S1999  Z52897       0.59   255 260   258 258   256 256
  AFMa337zg5  D5S2000  Z52920       0.71   216 228   226 222   228 222
  AFMa342yf5  D5S2001  Z52949       0.88   256 273   272 265   273 261
  AFMa343zg9  D5S2002  Z52958       0.77   168 186     0   0     0   0
  AFMa348wd1  D5S2003  Z52980       0.81   175 193   189 187   187 177
  AFMa352yg5  D5S2004  Z53010       0.80   197 215   209 209   215 213
  AFMb002xc1  D5S2005  Z53033       0.72   169 187   171 169   171 171
  AFMb005wf9  D5S2006  Z53048       0.74   145 155   155 145   153 151
  AFMb007yf1  D5S2007  Z53063       0.76   187 201   201 197   195 187
  AFMb010wa5  D5S2008  Z53075       0.63   200 214   208 208   208 208
  AFMb021zc1  D5S2009  Z53120       0.38   141 145   143 141   145 141
  AFMb026xg9  D5S2011  Z53138       0.86   138 156   148 144   154 152
  AFMb027xc1  D5S2012  Z53144       0.83   192 216   210 192   210 206
  AFMb035ze1  D5S2013  Z53174       0.76   150 162   162 158   158 158
  AFMb037wf5  D5S2014  Z53179       0.81   144 162   158 152   160 152
  AFMb040xa9  D5S2015  Z53189       0.71   171 185   177 177   177 175
  AFMb074xg1  D5S2017  Z53274       0.81    91 105    97  91    99  97
  AFMb077we1  D5S2018  Z53284       0.65   106 123   116 116   120 116
  AFMb281yb9  D5S2019  Z53312       0.78    98 120   112 104   108  98
  AFMb283zd1  D5S2020  Z53324       0.65   178 192   192 178   186 186
  AFMb285xc9  D5S2021  Z53326       0.56   113 119   117 113   117 117
  AFMb285yd9  D5S2022  Z53330       0.73   220 240   236 226   226 226
  AFMb290yf1  D5S2023  Z53351       0.64   158 166   158 158   164 158
  AFMb297za5  D5S2025  Z53415       0.81   200 218   214 212   210 210
  AFMb299yg5  D5S2026  Z53430       0.64   113 119   119 113   115 113
  AFMb304xb5  D5S2027  Z53452       0.78   135 159   155 153   157 153
  AFMb306ya5  D5S2028  Z53463       0.80   226 244   234 226   238 236
  AFMb307yd5  D5S2029  Z53470       0.86   122 148   144 134   144 132
  AFMb307za9  D5S2030  Z53471       0.59   170 176   172 170   172 170
  AFMb312xh5  D5S2031  Z53491       0.76   186 210   198 192   198 186
  AFMb317yd9  D5S2032  Z53536       0.58   121 127   125 125   125 123
  AFMb318xc5  D5S2033  Z53546       0.64   215 229   225 221   229 225
  AFMb318zb1  D5S2034  Z53550       0.72   189 211   207 189   207 207
  AFMb319wh1  D5S2035  Z53555       0.53   169 181   181 173   181 173
  AFMb320wh1  D5S2036  Z53573       0.76   105 125   123 113   123 113
  AFMb322wc9  D5S2037  Z53593       0.61   272 280   276 274   274 274
  AFMb326yd9  D5S2038  Z53624       0.79   206 222   214 212   212 206
  AFMb329zb1  D5S2039  Z53643       0.78   116 134   130 128   130 120
  AFMb330wa9  D5S2040  Z53646       0.78   224 238   230 226   228 226
  AFMb330yd9  D5S2041  Z53652       0.81   206 234   228 226   224 222
  AFMb330zg5  D5S2042  Z53658       0.63   116 135   122 116   131 116
  AFMb332xh1  D5S2043  Z53674       0.74   266 282   276 270   280 278
  AFMb332ze5  D5S2044  Z53679       0.62   192 210   210 192   210 192
  AFMb336wd5  D5S2045  Z53701       0.78   197 237   203 203   225 213
  AFMb336yd5  D5S2046  Z53705       0.78   218 230   226 220   224 224
  AFMb341zc1  D5S2048  Z53746       0.65   247 263   251 249   253 251
  AFMb343xe9  D5S2049  Z53758       0.76    81  95    95  87    91  89
  AFMb351xf9  D5S2050  Z53818       0.68   189 207   203 193   193 193
  AFMb352ze1  D5S2051  Z53833       0.68   264 278   276 272   276 270
  AFMb354xh1  D5S2052  Z53847       0.61   119 125   121 119   123 123
  AFMb354zc9  D5S2053  Z53848       0.69   162 178   172 168   176 168
  AFMb355wb1  D5S2054  Z53850       0.67    77  91    87  87    89  87
  AFMb355wf5  D5S2055  Z53851       0.84   211 231   225 221   225 211
  AFMb355yc5  D5S2056  Z53856       0.61   188 206   192 192   194 192
  AFMc003xe9  D5S2057  Z53929       0.80   100 124   122 114   116 100
  AFMc005wg1  D5S2058  Z53939       0.71   238 252   250 242   250 250
  AFMc006xf9  D5S2059  Z53948       0.59   186 202   192 192   186 186
  AFMc008zf9  D5S2060  Z53962       0.71   106 128   124 112   120 120
  AFMc011xb1  D5S2061  Z53973       0.74   252 264   258 254   258 252
  AFMc019wf9  D5S2063  Z54021       0.64   220 230   228 222   222 220
  AFMc022ya5  D5S2064  Z54035       0.74   224 276   238 236   236 236
  AFMc031xb5  D5S2065  Z54068       0.70   123 135   127 127   129 123
  AFMc033xh1  D5S2066  Z54071       0.71   249 263   251 249   261 253
  ATA19A12    D5S1476  G08411       0.59   130 136   136 130   130 130
  ATA20G07    D5S2488  G08412       0.75   227 245   245 236   236 227
  ATA21C09    D5S1478  G08413       0.63   194 221   212 212   212 194
  ATA23A10    D5S1480  G08416       0.79   218 239   233 218   230 230
x ATA23E03    Unknown  G09890       0.69   249 261   261 249   255 255
  ATA23F04    D5S2489  G08414       0.31   130 142   130 130   130 130
  ATA24B04    D5S2490  G08415       0.51   119 134   125 122   128 122
  ATA24E05    Unknown  G08417       0.70    93 111   108 108   105 102
* ATA26G09    Unknown  G09871       0.69   209 230   227 215   221 221
  ATA27B09    D5S1484  G08419       0.65   264 282   282 282   279 276
  ATA3F07     D5S1452  G08418       0.65   102 117   114 108   117 117
  ATA42D11    Unknown  G10292       0.73    88 106   100 100   106 103
x ATA4D10     D5S1453  G08420       0.73   139 163   151 151   148 148
* ATA4F06     Unknown  G09303       0.73   184 208   196 196   193 193
  ATA52D02    Unknown  Unknown      0.70   226 250   244 244   244 244
  ATA60G03    Unknown  Unknown      0.31   100 112   112 100   100 100
  ATA73A02    Unknown  Unknown      0.69   142 157   154 154   154 142
  ATA73E10    Unknown  Unknown      0.67   201 219   213 213   216 213
  CSF1R       Unknown  M33208       0.82   109 127   117 111   119 109
* CSF1RGAT    Unknown  Unknown      0.74   182 202   202 190   194 194
  D5S268      D5S268   Unknown      0.64     0   0     0   0     0   0
  D5S43       D5S43    Unknown      0.61     0   0     0   0     0   0
  D5S90       D5S90    Unknown      0.58     0   0     0   0     0   0
  FB18E2      Unknown  T02965       0.71   132 147   141 135   141 132
  GAAT1A12    D5S1455  G08423       0.58   141 149   149 141   145 145
  GAAT1D8     D5S812   G08422       0.64   154 162   162 158   158 154
  GATA11A11   D5S1456  G08427       0.79   191 211   207 195   199 191
* GATA11G08   D5S813   G08426       0.75   220 248   244 228   236 236
  GATA12A08   D5S814   G08428       0.73   174 190   186 186   182 182
  GATA12G02   D5S815   G08429       0.80   252 296   288 256   288 256
  GATA130E01  Unknown  G10527       0.78   188 220   204 188   212 204
  GATA134B03  D5S2845  G15750       0.66   147 163   163 151   163 159
  GATA135G01  Unknown  G10467       0.59   149 165   157 153   153 153
  GATA139B09  Unknown  G15751       0.66   162 178   174 170   170 166
  GATA141B10  Unknown  G10554       0.55   104 116   108 108   116 108
  GATA142H05  Unknown  G10573       0.67   127 143   135 131   139 127
  GATA145D09  D5S2848  G10495       0.67   217 237   237 233   225 217
  GATA145D10  D5S2849  G15752       0.75   194 214   210 202   202 198
  GATA147G01  Unknown  G15791       0.70   262 286   274 274   262 262
  GATA149H04  Unknown  G15805       0.79   234 258   246 242   238 234
  GATA156G02  Unknown  G10691       0.66   232 252   248 236   240 232
  GATA167A04  Unknown  Unknown      0.72   168 192   188 180   184 180
  GATA176H09  Unknown  G27257       0.79   169 205   193 193   201 181
x GATA181E05  Unknown  G27282       0.69   194 224   194 194   212 194
x GATA193B06  Unknown  G27283       0.69   128 148   140 132   136 136
* GATA21D04   D5S1457  G08431       0.69    97 127    97  97   115  97
  GATA21F08   D5S1486  G08432       0.70   277 289   289 281   289 285
  GATA22C12   D5S1458  G08430       0.66   178 190   190 178   186 182
  GATA23C05   D5S1715  G08433       0.63   244 268   260 260   260 260
  GATA23G12   D5S1459  G08434       0.64    90 110   110 102    98  98
  GATA26G01   Unknown  G09394       0.64   194 222   218 218   218 194
x GATA26H09   D5S1488  G08437       0.67   298 330   322 322   318 298
* GATA27A06   D5S1716  G08436       0.62   195 211   211 203   203 203
  GATA2H09    D5S816   G08438       0.83   225 257   253 249   249 225
  GATA30D08   D5S1490  G08441       0.58   149 161   153 149   153 153
  GATA30E05   Unknown  G09595       0.57   202 218   214 214   218 214
  GATA31H11   D5S1492  G08442       0.60   114 126   122 118   122 118
  GATA32A11   Unknown  G08445       0.73   152 184   184 176   180 180
  GATA3A04    D5S807   G08443       0.78   168 208   204 200   196 168
  GATA3E10    D5S817   G08444       0.68   260 276   268 264   268 268
x GATA3F03    D5S818   G08446       0.78   138 162   154 146   158 150
  GATA3G10    Unknown  G08447       0.74   220 240   228 224   228 224
  GATA3H06    D5S1462  G08448       0.78   217 241   229 221   225 217
  GATA41D11   D5S1463  G08449       0.80   168 196   180 180   192 184
  GATA43C02   Unknown  G15753       0.78   143 163   147 147   159 147
  GATA46H11   D5S1495  G08453       0.75   380 392   384 380   390 384
* GATA48A11   Unknown  G09652       0.70    83 115   107 107   104  83
  GATA49C05   D5S1466  G08454       0.76   282 306   302 302   294 294
  GATA50C10   Unknown  G09644       0.49   306 326   318 318   318 318
x GATA51A07   Unknown  G09645       0.69   196 212   212 204   200 200
x GATA51B01   D5S1469  G08457       0.74   169 189   189 177   181 181
  GATA51D11   D5S2497  G08458       0.73   122 146   134 130   138 134
  GATA51G10   D5S1499  G09750       0.79   165 189   185 181   181 177
  GATA51H06   Unknown  G09751       0.73   353 381   377 373   381 373
  GATA52A12   D5S1501  G09661       0.78    98 110   102 102   108 102
