  Marker      Dnumber  GenBankNum    het   min max   1331-01   1331-02

  4PTEL04     D4S3360  Unknown      0.67     0   0     0   0     0   0
  AAC1A2      Unknown  G09401       0.75   152 170   161 161   158 158
  ACT3E03     D4S3240  G08306       0.74   317 338   326 320   326 326
  AFM016xf3   D4S391   Z16426       0.85   165 185   177 167   183 165
  AFM022xc1   D4S392   Z16433       0.83    93 107   103 101   101  99
  AFM025xd2   D4S1566  Z23293       0.76   197 209   201 197   197 197
  AFM029xb4   D4S1568  Z23294       0.44   126 138   132 130   130 130
  AFM031xa7   D4S2927  Z50895       0.43   215 219   215 215   215 215
  AFM031yc7   D4S1537  Z23300       0.73   121 133   125 123   127 121
  AFM036xg11  D4S393   Z16459       0.71   104 118   106 104   112 106
  AFM036xg3   D4S1538  Z23301       0.69   149 161   151 151   159 149
  AFM036yb2   D4S1541  Z23302       0.67   151 159   159 159   157 151
  AFM037yg1   D4S394   Z16465       0.74   197 223   201 197   207 205
  AFM045xc1   D4S1549  Z23310       0.60   203 217   207 205   205 205
  AFM046xd4   D4S395   Z16474       0.84   113 137   127 123   131 127
  AFM057xe5   D4S396   Z16489       0.55   227 235   233 227   227 227
  AFM059yg5   D4S2988  Z50912       0.73   215 229   217 215   219 215
  AFM067xa5   D4S620   Z17244       0.62   109 121   117 109   110 109
  AFM070ya9   D4S621   Z17245       0.64   253 261   257 253   257 257
  AFM077yf11  D4S1557  Z23331       0.61   140 148   146 140   146 140
  AFM109xd12  D4S1567  Z23364       0.79   100 114   104 102   102 100
  AFM123xa9   D4S397   Z16625       0.64   192 214   210 210   196 196
  AFM135xc3   D4S398   Z16640       0.83   125 147   145 143   143 135
  AFM135xe1   D4S1569  Z23387       0.76   279 291   287 287   291 285
  AFM142xd4   D4S399   Z16654       0.86   128 150   140 136   144 140
  AFM142xd6   D4S2910  Z51011       0.58   242 256   250 248   248 248
  AFM143xh10  D4S400   Z16662       0.63   169 179   173 171   173 173
  AFM150xe5   D4S401   Z16671       0.55   187 193   189 187   189 189
  AFM150yh6   D4S1570  Z23399       0.74   181 193   193 193   191 191
  AFM151xc3   D4S402   Z16677       0.90   287 323   289 287   295 289
  AFM155xe11  D4S1534  Z23406       0.77   146 158   156 146   156 152
  AFM157xg3   D4S403   Z16702       0.76   217 231   225 217   227 221
  AFM158xc7   D4S404   Z16706       0.77    89 101    97  91    91  89
  AFM161yf6   D4S405   Z16717       0.85   279 299   291 291   293 287
  AFM162xh4   D4S2922  Z51051       0.76   258 268   258 258   262 260
  AFM163yc1   D4S2925  Z51055       0.60   151 155   153 153   153 151
  AFM164tf6   D4S406   Z16728       0.87   234 258   254 250   252 252
  AFM164wd10  D4S407   Z16731       0.87   111 135   125 119   129 113
  AFM165xc11  D4S408   Z16748       0.78   229 243   243 231   233 231
  AFM165zf8   D4S1535  Z23424       0.75   177 191   185 183   187 183
  AFM168xa5   D4S1536  Z23426       0.63   262 272   266 266   266 266
  AFM177xf8   D4S2931  Z51083       0.54   106 114   110 108   110 110
  AFM183xd6   D4S409   Z16794       0.79   275 305   295 279   293 279
  AFM183xh4   D4S410   Z16796       0.52   214 220   216 216   216 214
  AFM185xe1   D4S1539  Z23446       0.67   221 229   227 223   227 223
  AFM185xf8   D4S1540  Z23448       0.60   185 193   189 187   193 189
  AFM186xa7   D4S411   Z16811       0.66   135 143   143 137   135 135
  AFM186xb4   D4S2937  Z51094       0.64   250 258   250 250   252 250
  AFM189yc3   D4S1542  Z23454       0.47   215 219   217 215   217 215
  AFM190xa9   D4S2940  Z51100       0.58   219 229   229 227   227 227
  AFM191xh2   D4S1543  Z23463       0.62   144 162   156 144   156 154
  AFM196xb6   D4S412   Z16836       0.76   237 249   245 237   249 243
  AFM196xe1   D4S413   Z16837       0.86   128 166   162 128   162 130
  AFM196xf4   D4S414   Z16838       0.89   227 242   238 227   238 235
  AFM197xa11  D4S415   Z16841       0.79   172 202   200 174   200 198
  AFM197ya5   D4S1544  Z23476       0.60   243 251   251 245   245 245
  AFM198we3   D4S416   Z16853       0.44   211 215   213 213   213 213
  AFM198xf10  D4S1545  Z23484       0.55   199 209   209 203   203 203
  AFM198yf10  D4S2952  Z51120       0.59   181 203   201 189   189 189
  AFM200vb10  D4S417   Z16879       0.44   174 186   182 178   182 182
  AFM200wc11  D4S1546  Z23504       0.77   146 160   154 150   150 146
  AFM200yc7   D4S1547  Z23511       0.57   224 238   236 234   234 230
  AFM200zh12  D4S1548  Z23520       0.77   245 271   263 261   263 263
  AFM203xa9   D4S418   Z16902       0.76   210 226   222 222   216 214
  AFM203yd4   D4S1550  Z23535       0.53   206 212   210 206   210 210
  AFM207wa11  D4S419   Z16935       0.77   222 238   232 226   226 226
  AFM207we11  D4S1551  Z23574       0.78   172 186   178 178   180 180
  AFM210wd2   D4S1552  Z23593       0.80   171 199   187 171   193 187
  AFM210wh8   D4S1553  Z23596       0.55   202 206   204 202   204 204
  AFM210xe3   D4S2959  Z51165       0.37   124 156   126 124   126 126
  AFM211yf6   D4S2963  Z51173       0.69   244 260   254 246   256 252
  AFM211zc7   D4S420   Z23614       0.74   196 216   206 204   206 204
  AFM214xh10  D4S2967  Z51180       0.72   248 266   254 248   264 264
  AFM218xh8   D4S421   Z16992       0.69   105 113   107 105   109 107
  AFM218yb4   D4S1554  Z23661       0.86   184 208   204 196   204 198
  AFM220za3   D4S1555  Z23673       0.55   275 283   281 275   281 281
  AFM220zh2   D4S2972  Z51188       0.64   162 180   174 162   176 174
  AFM224xa9   D4S422   Z17010       0.78    75  97    75  75    87  75
  AFM224xd6   D4S423   Z17012       0.82   103 125   115 111   123 115
  AFM225xb10  D4S424   Z17023       0.83   178 192   186 182   186 184
  AFM225zb2   D4S1556  Z23698       0.52   157 171   159 159   159 157
  AFM234va1   D4S425   Z17043       0.76   178 192   192 186   186 182
  AFM238ve3   D4S426   Z17062       0.78   177 191   187 181   179 179
  AFM238xf6   D4S1558  Z23746       0.54   274 290   284 280   280 280
  AFM238zf10  D4S1559  Z23754       0.68   259 269   259 259   259 259
  AFM242xd8   D4S1560  Z23785       0.79   250 270   266 264   264 254
  AFM242ye9   D4S1561  Z23790       0.61   294 306   300 300   300 300
  AFM248td5   D4S1562  Z23798       0.66   102 114   106 102   110 102
  AFM248vf1   D4S1563  Z23804       0.66   214 234   228 224   228 218
  AFM248zg9   D4S1564  Z23817       0.81   220 242   238 236   226 222
  AFM249ve1   D4S427   Z17128       0.83   142 166   158 158   160 152
  AFM255zf1   D4S428   Z17152       0.77   187 203   197 195   195 193
  AFM256za9   D4S429   Z17158       0.74   193 207   205 197   205 199
  AFM260za5   D4S430   Z17169       0.80   119 141   133 119   131 131
  AFM261zg5   D4S1565  Z23855       0.75   134 146   140 138   140 138
  AFM262vg9   D4S431   Z17175       0.83   246 270   256 256   260 258
  AFM263yh9   D4S1571  Z23871       0.55   163 166   164 163   164 163
  AFM265va9   D4S1572  Z23876       0.84   135 151   147 141   141 139
  AFM265yh5   D4S2983  Z51218       0.87   220 254   245 244   252 251
  AFM266vf9   D4S1573  Z23890       0.43   101 113   105 105   105 105
  AFM266wb9   D4S432   Z17189       0.75   224 272   244 244   244 232
  AFM267zc5   D4S1574  Z23896       0.55   186 194   192 188   190 190
  AFM268wf1   D4S2987  Z51221       0.82   152 178   174 174   168 152
  AFM268yb1   D4S1575  Z23905       0.65   219 223   221 221   221 221
  AFM269xe9   D4S2994  Z51227       0.81   149 179   173 167   173 149
  AFM270zg1   D4S2997  Z51235       0.88   241 255   249 249   241 241
  AFM273yg9   D4S1576  Z23943       0.64   237 251   243 239   243 239
  AFM274xb9   D4S1577  Z23949       0.52   119 125   123 123   123 119
  AFM274zc5   D4S1578  Z23953       0.76   210 232   226 210   226 224
  AFM275yc1   D4S1579  Z23955       0.63   142 160   146 146   154 146
  AFM277ye1   D4S1580  Z23984       0.58   268 278   270 268   268 268
  AFM280tf5   D4S1581  Z23989       0.75   210 220   216 210   220 214
  AFM280va9   D4S3004  Z51250       0.81   262 276   270 270   272 270
  AFM283zf5   D4S1582  Z24030       0.79   112 126   122 114   126 124
  AFM284vc5   D4S1583  Z24031       0.77   219 239   221 219   235 219
  AFM284vh5   D4S1584  Z24036       0.75   121 131   131 125   129 123
  AFM284xh1   D4S1585  Z24041       0.80   131 147   145 135   145 145
  AFM284yd1   D4S3006  Z51260       0.63   167 177   175 171   175 171
  AFM288vb9   D4S1586  Z24066       0.77   103 117   105 103   113 113
  AFM288yb5   D4S1587  Z24070       0.73   234 246   234 234   244 234
  AFM289yg1   D4S1588  Z24085       0.82   230 244   234 232   236 232
  AFM290vc5   D4S1589  Z24090       0.48   207 217   207 207   207 207
  AFM290zg5   D4S1590  Z24101       0.56    98 116   112 102   102 102
  AFM291zd1   D4S1591  Z24108       0.66   110 124   116 112   114 112
  AFM292xe1   D4S1592  Z24118       0.70   170 196   194 184   186 186
  AFM292ya5   D4S3007  Z51290       0.61   240 246   246 246   246 246
  AFM294vb1   D4S1593  Z24127       0.73   138 154   142 138   154 138
  AFM294vb9   D4S1594  Z24129       0.39   237 247   243 243   243 243
  AFM294vh5   D4S3008  Z51294       0.80   260 276   270 265   270 268
  AFM294zh9   D4S1595  Z24146       0.71   197 207   201 197   203 201
  AFM295xd5   D4S1596  Z24149       0.58   213 223   221 219   221 219
  AFM295ye5   D4S1597  Z24158       0.74   273 293   275 275   283 275
  AFM296vd1   D4S1598  Z24165       0.71   262 276   268 266   268 266
  AFM296wb1   D4S1599  Z24169       0.81   142 156   154 150   148 148
  AFM297za5   D4S1600  Z24189       0.75   129 141   139 137   133 129
  AFM299zf5   D4S1601  Z24208       0.54   124 146   140 124   140 140
  AFM303xe5   D4S1602  Z24234       0.69   222 233   225 222   229 229
  AFM304vc9   D4S1603  Z24246       0.68   190 208   200 196   198 196
  AFM304wb9   D4S1604  Z24247       0.70   254 260   260 258   258 256
  AFM304xa5   D4S1605  Z24251       0.46   127 133   133 133   129 129
  AFM308wb9   D4S3009  Z51326       0.79   261 279   265 263   269 265
  AFM308zg5   D4S1606  Z24274       0.58   134 142   142 140   140 140
  AFM310wf5   D4S1607  Z24291       0.82   160 184   182 160   180 160
  AFM310zc1   D4S3010  Z51332       0.69   168 176   174 172   174 172
  AFM312wb1   D4S1608  Z24316       0.61   231 247   245 243   243 243
  AFM312wc9   D4S1609  Z24318       0.65   163 177   177 171   165 163
  AFM316xd9   D4S3011  Z51350       0.65   245 257   255 253   253 253
  AFM318xg9   D4S1610  Z24344       0.63   169 183   169 169   171 169
  AFM319yg9   D4S1611  Z24355       0.64   277 285   283 279   283 281
  AFM319zc1   D4S1612  Z24356       0.72   160 186   172 164   164 164
  AFM329vg1   D4S1613  Z24414       0.66   257 263   263 257   263 257
  AFM331xh5   D4S1614  Z24429       0.65   143 149   145 145   147 145
  AFM333vc9   D4S3013  Z51421       0.86   144 164   164 152   154 144
  AFM336xh5   D4S1615  Z24442       0.75   115 125   121 121   123 121
  AFM337xe9   D4S3014  Z51443       0.44   246 256   254 254   256 252
  AFM343wf9   D4S1616  Z24562       0.76   245 257   245 245   249 245
  AFM345wh9   D4S1617  Z24575       0.55   181 191   191 185   187 185
* AFM345xa5   D4S1618  Z24576       0.65   241 273   241 241   259 245
  AFM350wd1   D4S3015  Z51510       0.66   116 130   120 118   118 116
  AFM353tc1   D4S2462  Z51520       0.65   280 294   282 280   280 280
  AFM356tc5   D4S1619  Z24604       0.50   145 153   149 149   149 149
  AFMa040zb9  D4S3016  Z51550       0.70   198 208   206 202   204 199
  AFMa041wa9  D4S3017  Z51555       0.82   182 200   192 186   198 192
  AFMa041xd9  D4S3018  Z51558       0.85   205 227   221 205   213 211
  AFMa044tf1  D4S3019  Z51579       0.76   234 266   256 242   253 252
  AFMa044tf5  D4S3020  Z51580       0.84   113 135   127 113   125 113
  AFMa045wg9  D4S3021  Z51585       0.76   223 243   231 231   233 231
  AFMa045zd5  D4S3022  Z51593       0.88   121 149   137 135   147 141
  AFMa046xh1  D4S3023  Z51603       0.70   143 155   143 143   151 143
  AFMa046yg1  D4S3024  Z51607       0.66    89  99    97  89    95  89
  AFMa047yf1  D4S3025  Z51613       0.38   120 126   124 124   126 124
  AFMa047zg5  D4S3026  Z51619       0.59   219 227   227 225   223 221
  AFMa049xh9  D4S3027  Z51633       0.75   138 156   154 138   152 152
  AFMa049zb5  D4S3028  Z51634       0.86   206 240   236 234   236 221
  AFMa051wa9  D4S3030  Z51653       0.65   119 139   133 131   133 131
  AFMa051yh5  D4S3031  Z51661       0.29   261 281   279 277   279 277
  AFMa051zc1  D4S3032  Z51663       0.67   137 145   145 141   145 141
  AFMa054td5  D4S3033  Z51702       0.78   222 234   232 226   234 232
  AFMa055tc9  D4S3034  Z51717       0.62   182 188   186 184   184 182
  AFMa057yd1  D4S3035  Z51740       0.70   105 119   113 111   111 111
  AFMa057yf1  D4S3036  Z51741       0.81   162 178   176 174   178 174
  AFMa058xb9  D4S3037  Z51746       0.57   202 208   204 204   206 204
  AFMa060ze5  D4S3038  Z51777       0.79   207 229   221 219   221 207
  AFMa061za5  D4S3039  Z51791       0.76   159 175   169 165   167 163
  AFMa061zh9  D4S3040  Z51795       0.56   179 191   185 185   187 185
  AFMa062tc9  D4S3041  Z51797       0.65   123 137   133 131   133 131
  AFMa062yc1  D4S3042  Z51804       0.84   207 231   229 215   211 211
  AFMa065wh1  D4S3043  Z51820       0.65   153 175   153 153   173 153
  AFMa065xg9  D4S3044  Z51824       0.78   153 175   171 167   171 167
  AFMa070yf5  D4S3045  Z51856       0.77   117 133   121 121   121 121
  AFMa071wg5  D4S3046  Z51862       0.77    91 103    95  93    99  97
  AFMa071yh9  D4S3047  Z51866       0.82   230 252   244 240   246 242
  AFMa081te9  D4S3048  Z51900       0.81   233 253   247 241   243 239
  AFMa082zd1  D4S2460  Z51929       0.73   179 191   189 187   187 179
  AFMa086zc1  D4S3049  Z51981       0.83   210 236   226 216   220 210
  AFMa099wg5  D4S3050  Z51995       0.23   153 157   153 153   153 153
  AFMa099ze1  D4S3051  Z51999       0.54   228 240   228 228   238 228
  AFMa101yd1  D4S3052  Z52008       0.60   114 130   124 124   124 124
  AFMa103yc1  D4S3053  Z52027       0.38   206 218   208 206   208 208
  AFMa106wg9  D4S2905  Z52041       0.67   246 256   254 252   250 248
  AFMa106yc1  D4S2906  Z52045       0.66   164 176   168 164   166 166
  AFMa108zc5  D4S2907  Z52058       0.60   128 134   132 132   132 128
  AFMa109xf5  D4S2908  Z52062       0.66   125 133   129 127   131 127
  AFMa110xc1  D4S2909  Z52069       0.74   246 252   250 248   248 246
  AFMa114zb9  D4S2911  Z52101       0.56   181 189     0   0     0   0
  AFMa126xa9  D4S2912  Z52175       0.66   222 238   234 222   234 222
  AFMa136xb5  D4S2913  Z52236       0.70   188 208   200 200   200 192
  AFMa137yg5  D4S2914  Z52247       0.52   263 269   269 263   265 263
  AFMa143ze5  D4S2915  Z52284       0.78   196 214   214 198   198 198
  AFMa152wh5  D4S2916  Z52292       0.72   166 180   176 166   178 166
  AFMa153yh9  D4S2917  Z52308       0.74   130 146   132 132   136 136
  AFMa162te1  D4S2918  Z52329       0.61   156 168   162 160   166 162
  AFMa163tg5  D4S2919  Z52346       0.77   209 223   209 209   223 209
  AFMa190wb5  D4S2920  Z52407       0.68   108 114   112 108   112 108
  AFMa190zf5  D4S2921  Z52419       0.56   141 163   157 151   151 151
  AFMa202zc1  D4S2923  Z52459       0.49   126 134   132 132   134 128
  AFMa202ze9  D4S2924  Z52460       0.72   228 242   230 230   236 230
  AFMa218yf1  D4S2926  Z52546       0.81   181 199   183 183   181 181
  AFMa223wg1  D4S2928  Z52577       0.72   183 201   189 187   189 189
  AFMa224wc5  D4S2929  Z52588       0.68   105 133   105 105   131 105
  AFMa224xh1  D4S2930  Z52598       0.80   217 233   225 221   229 223
  AFMa240zb9  D4S2932  Z52672       0.75   209 221   215 213   219 213
  AFMa244zd1  D4S2933  Z52688       0.60   213 223   223 215   219 217
  AFMa246xd9  D4S2934  Z52697       0.77   173 189   183 173   183 181
  AFMa247xb5  D4S2935  Z52710       0.62   104 120   114 104   116 116
  AFMa275yg5  D4S2936  Z52740       0.83   170 184   182 174   182 178
  AFMa284wg5  D4S2938  Z52768       0.78   160 176   170 162   168 160
  AFMa286xh5  D4S2939  Z52783       0.83   137 163   157 149   163 155
  AFMa290vd9  D4S2941  Z52801       0.72   168 183   179 173   179 173
  AFMa290zd9  D4S2942  Z52808       0.74   151 163   161 161   151 151
  AFMa296yd9  D4S2943  Z52813       0.63   210 222     0   0     0   0
  AFMa300we5  D4S2944  Z52838       0.55   140 150   148 146   144 144
  AFMa302wb5  D4S2945  Z52850       0.78   193 221   197 197   217 197
  AFMa309xg9  D4S2946  Z52879       0.89   104 126   108 104   108 104
  AFMa323wd5  D4S2947  Z52899       0.64   229 247   233 233   233 233
  AFMa337wf1  D4S2948  Z52911       0.82   134 154   150 148   150 142
  AFMa337zb1  D4S2949  Z52915       0.75   147 157   153 149   155 151
  AFMa338wg5  D4S2950  Z52925       0.80   118 132   122 118   130 122
  AFMa339xe9  D4S2951  Z52932       0.78   136 154   150 146   144 136
  AFMa345yf1  D4S2953  Z52969       0.55   142 150   146 142   146 142
  AFMa346xf5  D4S2954  Z52974       0.67   127 135   131 127   131 127
  AFMa348yd9  D4S2955  Z52984       0.69   204 214   214 208   206 206
  AFMa350xb5  D4S2956  Z52995       0.54   173 179   175 173   177 175
  AFMb016xg9  D4S2957  Z53093       0.59   105 111   111 111   111 111
  AFMb055zg9  D4S2958  Z53236       0.60   188 196   190 188   194 188
  AFMb286wg1  D4S2960  Z53337       0.80   233 249   245 241   241 239
  AFMb286zf9  D4S2961  Z53347       0.69   145 165   145 145   165 145
  AFMb292xb5  D4S2962  Z53372       0.82   127 143   141 135   137 131
  AFMb296zc1  D4S2964  Z53407       0.77   177 197   195 189   181 177
  AFMb297xa5  D4S2965  Z53410       0.67   175 193   189 189   189 189
  AFMb298yc5  D4S2966  Z53423       0.69   227 237   237 233   233 227
  AFMb304yc9  D4S2968  Z53455       0.51   170 186   174 170   174 174
  AFMb305yh9  D4S2969  Z53459       0.64   234 238   236 236   236 234
  AFMb309xa5  D4S2970  Z53477       0.78   152 178   174 170   152 152
  AFMb312yg1  D4S2971  Z53494       0.81   133 155   147 147   149 147
  AFMb317zg5  D4S2973  Z53543       0.52   225 241   235 227   235 235
  AFMb319ze5  D4S2974  Z53560       0.78   112 128   120 118   128 118
  AFMb320zh5  D4S2975  Z53581       0.83   256 276   272 270   276 276
  AFMb325yd5  D4S2976  Z53616       0.67   117 135   119 119   123 119
  AFMb330zh9  D4S2977  Z53659       0.66   105 113   109 109   109 107
  AFMb331yg1  D4S2978  Z53667       0.82   257 275   271 263   271 257
  AFMb333yh5  D4S2979  Z53683       0.81   141 161   157 155   157 141
  AFMb334xb5  D4S2980  Z53686       0.68   131 153   147 143   151 151
  AFMb336za9  D4S2981  Z53708       0.73   141 155   147 147   147 147
  AFMb337yc1  D4S2982  Z53717       0.83   177 199   197 187   199 179
  AFMb341zd1  D4S2984  Z53748       0.31   121 129   125 123   123 123
  AFMb342xd1  D4S2985  Z53750       0.60   248 262   262 252   256 252
  AFMb343wc1  D4S2986  Z53755       0.81   213 229   223 213   225 213
  AFMb343za9  D4S2461  Z53760       0.45   175 185   181 181   181 181
  AFMb347vf9  D4S2989  Z53783       0.84   189 217   209 203   207 203
  AFMb347zh1  D4S2990  Z53791       0.59   159 177   165 161   161 161
  AFMb348yg9  D4S2991  Z53795       0.79   219 241   237 219   237 221
  AFMb349yf9  D4S2992  Z53805       0.77   236 258   248 236   240 236
  AFMb349zh5  D4S2993  Z53806       0.70   148 162   160 158   156 156
  AFMb358xh1  D4S2995  Z53875       0.61   177 187   185 181   181 181
  AFMb359yh9  D4S2996  Z53882       0.80   226 252   246 226   246 240
  AFMb361zg5  D4S2998  Z53901       0.79   149 173   157 151   169 149
  AFMb362xc1  D4S2999  Z53904       0.68   204 218   216 208   218 212
  AFMb364zg9  D4S3000  Z53922       0.82   154 176   174 154   164 154
  AFMc013ye9  D4S3001  Z53996       0.79   214 228   220 218   224 218
  AFMc015xe5  D4S3002  Z54007       0.71   216 228   222 220   222 216
  AFMc017zf1  D4S3003  Z54016       0.62   241 255   255 251   251 249
  AFMc021zb5  D4S3005  Z54033       0.58   122 146   142 140   142 142
  ATA104D10   Unknown  Unknown      0.62   151 166   154 154   157 157
  ATA109B04   Unknown  Unknown      0.78   107 122   116 113   122 110
  ATA11C10    D4S2383  G08307       0.41   213 222   216 216   216 216
* ATA17G10    D4S2387  G08309       0.60   260 266   263 260   263 260
  ATA19F04    D4S3241  G08312       0.57   117 129   123 120   126 123
  ATA22B11    D4S2389  G08313       0.59    83  95    92  83    89  83
  ATA22F02    D4S2390  G08314       0.76   102 120   111 102   117 111
x ATA22H09    Unknown  G09733       0.60   152 158   155 152   155 152
  ATA25H01    D4S2392  G08316       0.61   242 263   245 245   245 245
  ATA25H11    D4S2393  G08317       0.62   103 115   112 112   112 109
x ATA26B08    D4S2394  G08318       0.78   235 256   256 238   256 241
  ATA26F08    D4S2395  G08319       0.73   216 234   228 222   225 222
  ATA27C07    D4S2397  G08320       0.78   126 144   141 138   144 138
  ATA27E06    D4S2398  G08321       0.51   117 144   120 120   135 120
  ATA28H07    D4S2399  G08324       0.58   305 313   308 307   310 307
  ATA2A03     D4S2361  G08322       0.70   149 164   158 155   155 155
* ATA80C09    Unknown  Unknown      0.79   175 196   196 178   196 181
x ATA81F11    Unknown  Unknown      0.78   155 176   176 158   176 161
x ATA84G09    Unknown  Unknown      0.78   149 170   170 152   170 155
  ATC5H03     Unknown  G15746       0.37   127 136   133 130   130 130
  D4S187      D4S187   Unknown      0.50     0   0     0   0     0   0
  FGB         Unknown  M26876       0.60     0   0     0   0     0   0
  GAAT1D1     D4S2362  G08325       0.33   146 154   150 150   154 150
  GAAT1E01    D4S2363  G08327       0.50   121 129   125 121   125 125
  GAAT1F09    D4S2364  G08326       0.59   120 128   128 128   124 124
  GATA107     D4S1625  G08328       0.74   182 210   202 198   198 198
  GATA10A12   D4S2365  G08329       0.35   284 304   304 288   300 300
x GATA10G07   D4S3243  G08332       0.66   162 174   170 166   162 162
x GATA114E10  Unknown  G10309       0.66   138 154   146 142   150 142
  GATA11E09   D4S1644  G08330       0.72   186 206   202 194   198 194
  GATA11F12   D4S1645  G08333       0.78   225 257   245 241   225 225
  GATA129D03  Unknown  G10396       0.68   160 180   176 172   172 164
  GATA135E06  Unknown  G10535       0.75    85 105   101  85    93  85
  GATA136E02  Unknown  G10538       0.54   103 119   111 111   111 111
x GATA13C05   Unknown  G10112       0.82   260 296   296 264   292 268
x GATA142C04  Unknown  G15747       0.55   176 188   188 184   180 176
* GATA142F11  Unknown  Unknown      0.65   118 134   130 126   122 118
  GATA144E02  Unknown  G27293       0.72   133 157   141 141   141 141
  GATA145E01  Unknown  G27278       0.88   145 229   209 173   181 173
  GATA150B10  Unknown  G10570       0.60   139 155   139 139   139 139
  GATA158G03  Unknown  G15811       0.78   134 154   142 134   150 146
* GATA168A08  Unknown  G27305       0.67   228 240   236 232   228 228
  GATA170G06  Unknown  G27252       0.73   234 278   258 254   262 250
* GATA170H04  Unknown  G15829       0.83   152 220   192 152   184 176
  GATA172D08  Unknown  G27303       0.57   180 192   188 184   188 184
* GATA181H10  Unknown  G27269       0.82   171 219   179 179   195 183
x GATA183B04  Unknown  G27280       0.83   145 193   153 153   169 157
  GATA186A12  Unknown  Unknown      0.90   212 236   232 224   226 224
  GATA21G02   D4S2404  G08337       0.57   132 148   144 140   132 132
  GATA22G05   D4S2366  G08339       0.77   120 140   124 120   132 124
  GATA23B10   Unknown  G27248       0.73   210 230   226 210   226 222
* GATA24C03   Unknown  G09379       0.69   266 282   278 270   270 266
* GATA24H01   D4S2367  G08338       0.74   131 147   143 135   143 135
  GATA25A01   D4S2407  G08340       0.70   128 148   136 128   136 132
  GATA25B06   D4S2408  G08341       0.65   273 289   285 277   285 285
  GATA26B12   D4S2409  G08342       0.71   248 268   264 256   268 256
  GATA27G03   D4S2368  G08343       0.77   304 328   320 320   312 304
  GATA28F03   D4S3248  G08347       0.74   233 257   245 241   245 245
* GATA29B12   D4S2410  G08346       0.62   236 256   256 252   252 248
  GATA29G06   D4S2411  G08350       0.78   195 219   211 203   207 199
  GATA2F08    D4S1646  G08351       0.37   163 183   179 163   163 163
  GATA2F11    D4S1647  G09195       0.77   132 152   140 132   132 132
  GATA30B11   Unknown  G08353       0.76   289 305   293 293   293 293
  GATA30F07   D4S2414  G08354       0.86   192 254   228 192   238 224
  GATA31B10   Unknown  G08355       0.70   134 150   146 142   146 142
  GATA42H02   D4S2417  G08364       0.67   251 271   267 255   267 263
  GATA46B06   D4S3326  G08367       0.69   375 395   387 383   387 375
x GATA48D06   D4S2377  G08365       0.76   150 166   162 150   162 162
  GATA4C04    D4S1651  G08369       0.42   194 210   202 202   202 202
* GATA4C05    D4S1626  G08368       0.66   166 190   178 174   178 178
x GATA4C06    D4S2419  G08372       0.64   263 287   275 271   275 275
* GATA51B07   D4S2621  G08371       0.67   231 251   239 231   239 239
* GATA51D07   D4S2420  G08374       0.55   152 168   156 156   156 156
x GATA53C02   D4S2423  G08373       0.56   105 121   109 109   109 109
  GATA5B02    D4S1652  G08375       0.71   138 150   150 142   138 138
  GATA5B09    D4S1653  G08376       0.59   216 228   228 224   224 220
  GATA61B02   Unknown  G08377       0.77   204 236   228 204   228 204
  GATA62A12   D4S2623  G08380       0.75   205 241   225 205   209 205
  GATA62G08   D4S3255  G08381       0.67   168 184   176 176   180 168
  GATA64D04   D4S2426  G08382       0.79   242 269   265 254   261 250
  GATA67A08   Unknown  G09972       0.73   290 310   302 290   310 298
  GATA68C08   Unknown  G10118       0.61   127 143   135 127   135 135
  GATA6D11    D4S1628  G08386       0.65   149 165   153 153   153 149
x GATA6F07    D4S1654  G08388       0.67   147 167   155 147   155 155
  GATA70C04   D4S2629  G08389       0.79   256 276   268 256   264 260
  GATA70D04   Unknown  Unknown      0.82   263 335   273 273   273 273
* GATA70E01   Unknown  Unknown      0.82   166 202   202 170   198 174
  GATA71D08   D4S2630  G08390       0.67   194 214   206 202   210 210
  GATA72A08   Unknown  G09992       0.74   202 222   210 206   218 202
x GATA72G09   D4S2632  G08391       0.81   122 162   162 122   154 146
  GATA74C04   Unknown  G08392       0.54   334 346   346 342   342 334
  GATA7D01    D4S1627  G08393       0.81   177 201   193 189   193 181
* GATA81G05   D4S2633  G08394       0.84   201 233   225 205   209 205
  GATA82D12   D4S2634  G08396       0.72   231 267   235 235   251 243
x GATA86A05   Unknown  G10077       0.69   267 283   279 271   271 267
  GATA87B03   Unknown  G12429       0.65   280 308   304 298   301 280
* GATA87H05   D4S2637  G08399       0.66   146 162   154 150   158 150
  GATA88G02   D4S2638  G08398       0.68   255 271   267 267   271 267
* GATA8A05    D4S1629  G08397       0.76   141 157   153 141   153 153
  GATA8D12    D4S1630  G08400       0.66   139 155   147 143   151 147
x GATA90B10   D4S2639  G08401       0.84   160 192   184 164   168 164
x GATA91G04   D4S2640  G08402       0.62   233 257   257 253   253 249
  GC          Unknown  M11321       0.42   165 174   174 171   171 168
  GCT6F03     D4S2430  G08403       0.42   165 174   174 171   171 168
  GGAA18A06   D4S2380  G08405       0.89   193 224   205 200   208 204
  GGAA19H07   D4S2431  G08406       0.82   234 258   250 242   250 242
  GGAA20C03   D4S2432  G08407       0.76   245 269   261 245   265 249
  GGAA22C12   D4S2433  G08410       0.69   209 241   229 209   241 209
