  Marker      Dnumber  GenBankNum    het   min max   1331-01   1331-02

  265yf5      D22S425  Unknown      0.62     0   0     0   0     0   0
  ACT2A09     Unknown  G08083       0.71   220 253   235 220   244 244
  AFM024xc9   D22S272  Z16437       0.68   132 150   140 140   140 134
  AFM031xc11  D22S922  Z50896       0.45   121 123   123 121   121 121
  AFM031yb10  D22S418  Z23299       0.70   137 161   159 137   145 137
  AFM078wc5   D22S284  Z16533       0.76    86 102   102  86    94  86
  AFM106xd2   D22S273  Z16577       0.74   194 206   196 196   198 194
  AFM112yb4   D22S424  Z23366       0.55   156 168   168 166   156 156
  AFM164th8   D22S274  Z16730       0.77   202 214   208 206   212 206
  AFM164ze3   D22S275  Z16745       0.82   160 174   164 164   170 164
  AFM165za5   D22S276  Z16754       0.74   241 263   247 243   247 247
  AFM168xa1   D22S277  Z16758       0.86   140 170   160 156   166 162
  AFM179xa9   D22S1149 Z51084       0.53   111 117   111 111   115 115
  AFM182xd12  D22S278  Z16789       0.77   231 245   239 233   237 235
  AFM183xe9   D22S315  Z17251       0.81   177 203   193 191   195 193
  AFM205yc11  D22S279  Z16921       0.74   249 258   252 249   253 253
  AFM211yf10  D22S419  Z23611       0.58   257 273   271 263   269 267
  AFM217xf4   D22S420  Z23643       0.76   148 164   154 150   154 152
  AFM225xf6   D22S280  Z17028       0.82   208 220   218 212   214 212
* AFM234vh2   D22S421  Z23711       0.82   159 173   169 167   167 165
  AFM238wc11  D22S281  Z17064       0.83   135 151   147 135   147 137
  AFM256vd1   D22S422  Z23833       0.51   120 140   124 124   124 124
  AFM261xd9   D22S423  Z23853       0.82   215 235   219 219   235 231
  AFM261ye5   D22S282  Z17173       0.83   144 164   164 154   160 150
  AFM262vh5   D22S283  Z17176       0.90   128 152   140 130   148 146
  AFM268yg1   D22S1170 Z51224       0.64   201 212   210 201   210 201
  AFM273vd9   D22S426  Z23939       0.61   215 225   219 217   219 217
  AFM288we5   D22S427  Z24068       0.63    96 110   102  96   102  96
  AFM291ve5   D22S926  Z51282       0.72   300 310   308 304   302 302
  AFM292va9   D22S446  Z27068       0.80   198 232   210 202   212 198
* AFM309wd5   D22S1174 Z51327       0.72   214 224   220 218   216 216
  AFM320yg5   D22S927  Z51367       0.62   130 146   136 136   136 136
  AFM321yb9   D22S428  Z24377       0.58   147 155   147 147   151 147
  AFM331wc9   D22S1175 Z51415       0.58   200 212   200 200   208 200
  AFM343ye9   D22S429  Z24564       0.63   253 259   255 255   257 255
  AFMa037zd1  D22S539  Z51545       0.55   123 137   129 123   133 131
  AFMa043tf9  D22S1176 Z51569       0.67    65  87    85  85    87  85
  AFMa046za5  D22S1177 Z51609       0.77   182 192   186 184   188 184
  AFMa048wa5  D22S928  Z51621       0.79   150 184   184 180   180 154
  AFMa058yf1  D22S1178 Z51752       0.71   247 263   251 249   249 249
  AFMa102wg1  D22S1179 Z52013       0.78   168 186   180 174   180 172
  AFMa134yf9  D22S925  Z52230       0.74   247 263   261 257   251 251
  AFMa142zf5  D22S1140 Z52275       0.80   213 231   227 223   227 227
  AFMa151xe9  D22S1141 Z52287       0.68   252 282   274 272   272 270
  AFMa175vd5  D22S1142 Z52354       0.77   182 194   188 185   190 188
  AFMa190we5  D22S1144 Z52408       0.76   177 199   199 195   197 181
  AFMa223yd9  D22S1147 Z52583       0.74   149 169   163 149   163 163
  AFMa239wh1  D22S1148 Z52647       0.74   188 212   206 206   206 188
  AFMa247xe1  D22S1150 Z52713       0.67   213 235   219 215   223 219
  AFMa289xc9  D22S1151 Z52795       0.68   129 137   137 137   137 137
  AFMa289zh1  D22S1152 Z52800       0.52   263 275   267 267   267 267
  AFMa296ze9  D22S1153 Z52814       0.71   143 157   143 143   155 143
  AFMa298yb5  D22S1154 Z52826       0.72   252 268   260 258   260 258
  AFMa351zd5  D22S1155 Z53008       0.67   203 214   210 203   210 208
  AFMb001vh5  D22S1156 Z53026       0.58   150 162   156 156   162 150
  AFMb002xe9  D22S1157 Z53034       0.85   233 250   243 233   233 233
  AFMb029zh1  D22S1158 Z53150       0.83   218 244   236 232   240 224
  AFMb029zh9  D22S1159 Z53151       0.70   194 224   218 218   218 218
  AFMb040xd1  D22S1160 Z53191       0.65   186 216   186 186   210 186
  AFMb043zd9  D22S1161 Z53205       0.67   235 245   237 237   237 237
  AFMb294yd5  D22S1162 Z53393       0.80   155 167   165 155   155 155
  AFMb294zc1  D22S1163 Z53395       0.76   147 163   155 153   153 153
  AFMb305yc5  D22S1164 Z53458       0.75   213 229   221 217   219 219
  AFMb312zf9  D22S1165 Z53495       0.76    98 108   100  98   108  98
* AFMb316xa9  D22S1166 Z53521       0.77   112 140   136 136   134 134
  AFMb320ve9  D22S1167 Z53568       0.74   266 278   266 266   276 266
  AFMb336wf9  D22S1168 Z53702       0.42   201 221   211 211   219 211
  AFMb337zh9  D22S1169 Z53721       0.80   118 134   128 120   128 126
  AFMb357yc9  D22S1171 Z53869       0.87   126 166   150 148   156 156
  AFMb360zf9  D22S1172 Z53892       0.48   258 272   264 264   264 260
  AFMc013yb9  D22S1173 Z53994       0.46   258 266   264 258   262 262
  ATA2G02     Unknown  G08084       0.37   249 273   261 249   261 261
  ATA37D06    D22S1045 G08085       0.64   140 158   155 152   155 152
  CRYB2A      Unknown  M18441       0.58     0   0     0   0     0   0
  D22S310     D22S310  Unknown      0.64     0   0     0   0     0   0
  GATA11B12   D22S683  G08086       0.90   168 214   184 176   198 184
  GATA190C03  Unknown  G27344       0.63   203 231   223 219   223 223
  GATA198B05  Unknown  Unknown      0.85   137 165   157 141   153 141
  GATA21F03   D22S689  G08087       0.76   202 226   222 214   218 214
  GATA51E02   D22S691  G08091       0.79   226 270   250 250   258 250
  GATA63H07   D22S692  G08092       0.71   155 171   163 163   171 159
  GATA6F05    D22S685  G09134       0.79   172 196   180 172   192 184
  GCT10C10    Unknown  G09708       0.66   192 210   210 198   201 195
  GGAA10F06   D22S686  G08094       0.79   180 220     0   0     0   0
  GGAT3A11    D22S444  G08093       0.46   123 131   127 127   127 127
  GGAT3C10    D22S445  G08096       0.64   110 130   122 114   118 114
  IL2RB       Unknown  M32979       0.71   104 119   119 116   119 116
x Mfd162A     D22S258  L02019       0.77   183 191   189 187   187 185
x Mfd204      D22S270  L02020       0.75   128 144   140 140   138 138
x Mfd313      D22S345  L20039       0.72   119 129   125 123   121 121
  Mfd33A      D22S156  X54571       0.71     0   0     0   0     0   0
  Mfd51       D22S257  L02021       0.62     0   0     0   0     0   0
  TOP1P2      Unknown  Unknown      0.58     0   0     0   0     0   0
  UT1091      D22S417  L15538       0.66     0   0     0   0     0   0
  UT1963      D22S529  L17928       0.49     0   0     0   0     0   0
  UT2561      D22S530  L18079       0.59     0   0     0   0     0   0
  UT5072      D22S528  L31015       0.66     0   0     0   0     0   0
  UT580       D22S526  L30030       0.65     0   0     0   0     0   0
  UT5900      D22S531  L18171       0.49     0   0     0   0     0   0
  UT7136      D22S532  L29741       0.53     0   0     0   0     0   0
  UT7154      D22S533  L29745       0.56     0   0     0   0     0   0
  UT7213      D22S534  L29761       0.65     0   0     0   0     0   0
  UT7995      D22S535  L30171       0.48     0   0     0   0     0   0
  UT8049      D22S536  L30181       0.39     0   0     0   0     0   0
