  Marker      Dnumber  GenBankNum    het   min max   1331-01   1331-02

  21QTEL14    D21S2058 Unknown      0.32     0   0     0   0     0   0
  ACT2E10     D21S1431 G08064       0.51   168 177   174 168   174 168
  ACT3D07     Unknown  G08065       0.37   130 136   130 130   130 130
  AFM016xe5   D21S259  Z16425       0.79   117 131   127 125   131 123
  AFM031xc5   D21S270  Z16452       0.85   199 223   217 209   217 209
  AFM071xa1   D21S1912 Z50922       0.80   173 205   203 201   173 173
  AFM147xb12  D21S260  Z16667       0.52   267 277   271 269   271 271
  AFM193xf10  D21S261  Z16832       0.54   296 304   298 298   300 298
  AFM198tc5   D21S262  Z16848       0.64   142 152   148 148   150 146
  AFM205wg9   D21S1892 Z51143       0.65   261 277   265 265   269 263
  AFM206xg5   D21S272  Z23564       0.77   129 143   141 135   139 131
  AFM206zc7   D21S1893 Z51154       0.76   111 119   113 113   117 111
  AFM211zg9   D21S263  Z16967       0.74   175 201   181 175   199 175
  AFM234wa5   D21S265  Z17048       0.83   244 258   252 250   250 244
  AFM234xg9   D21S266  Z17056       0.60   153 173   157 157   159 153
  AFM238wc3   D21S267  Z17065       0.87   175 203   199 179   187 177
  AFM260ze9   D21S268  Z17171       0.86   226 250   242 240   242 240
  AFM261zg1   D21S1252 Z23854       0.80   231 251   231 231   249 231
  AFM263xf5   D21S269  Z17183       0.75   235 255   253 253   255 253
  AFM268xg1   D21S1902 Z51222       0.49   150 160   160 150   154 152
  AFM270xc1   D21S1253 Z23931       0.77   174 190   186 178   184 178
  AFM276za5   D21S1254 Z23969       0.69   262 270   266 264   268 266
  AFM277zd5   D21S1907 Z51247       0.61   166 186   180 166   174 166
  AFM283xh9   D21S1255 Z24026       0.80   112 126   122 120   122 120
  AFM284xe9   D21S1256 Z24038       0.66   182 190   184 182   190 190
  AFM288yg5   D21S1909 Z51272       0.85   232 250   234 232   238 236
  AFM289xh1   D21S1910 Z51276       0.93   194 266   266 244   258 208
  AFM289yh9   D21S1911 Z51277       0.71   118 134   132 132   126 118
  AFM294we1   D21S1257 Z24133       0.81   152 175   163 163   173 165
  AFM295yg5   D21S1258 Z24160       0.72   139 157   151 143   153 139
  AFM317tc9   D21S1913 Z51353       0.55    97 121   111 109   105  97
  AFM326tf1   D21S1259 Z24406       0.66   208 228   228 222   220 208
  AFM344wf5   D21S1914 Z51475       0.86   203 223   217 217   215 213
  AFMa043ze5  D21S1915 Z51575       0.37   170 182   174 174   174 174
  AFMa052tc5  D21S1916 Z51667       0.70   236 250   250 244   246 244
  AFMa066yb1  D21S1917 Z51835       0.62   219 231   227 221   227 223
  AFMa081wf1  D21S1918 Z51907       0.36   175 189   183 181   181 181
  AFMa085za5  D21S1919 Z51971       0.82   147 165   161 153   163 147
  AFMa086yf9  D21S1920 Z51979       0.75   220 234   230 228   224 220
  AFMa099wc9  D21S1921 Z51993       0.81   200 212   210 204   210 200
  AFMa104yb5  D21S1922 Z52033       0.64   146 158   150 150   150 146
  AFMa114yb9  D21S1883 Z52097       0.73   228 238   236 230   238 236
  AFMa116yg1  D21S1884 Z52115       0.59   185 191   191 185   187 185
  AFMa133xc9  D21S1885 Z52213       0.54   165 185   167 165   165 165
  AFMa136ya5  D21S1886 Z52237       0.42   218 232   232 222   232 232
  AFMa137yf5  D21S1887 Z52246       0.60   133 147   143 139   145 143
  AFMa152wd1  D21S1260 Z24672       0.75   200 214   212 210   210 206
  AFMa218wb1  D21S1888 Z52538       0.86   262 287   281 281   283 267
  AFMa230yd1  D21S1889 Z52621       0.83   250 276   256 256   266 258
  AFMb008ze5  D21S1890 Z53069       0.87   143 173   161 161   169 165
  AFMb024yh5  D21S1891 Z53132       0.74    98 112   106 100   106  98
  AFMb277xc9  D21S1894 Z53302       0.61   185 201   191 189   197 187
  AFMb280xd9  D21S1895 Z53307       0.82   262 282   278 272   266 264
  AFMb291yb9  D21S1896 Z53361       0.64   207 219   215 211   211 209
  AFMb298xd5  D21S1897 Z53421       0.74   188 214   204 204   206 204
  AFMb308xe5  D21S1898 Z53473       0.64   215 235   227 215   219 219
  AFMb321wf5  D21S1899 Z53586       0.86   167 187   185 185   175 173
  AFMb335ze5  D21S1900 Z53700       0.62   244 252   250 244   250 250
  AFMb341wd9  D21S1901 Z53741       0.52   218 237   229 224   224 224
  AFMb347zc1  D21S1903 Z53789       0.84   245 265   257 251   257 255
  AFMb356wg1  D21S1904 Z53865       0.52   152 170   160 160   160 160
  AFMb361ye9  D21S1905 Z53897       0.76   177 199   193 193   193 193
  AFMc013wd1  D21S1906 Z53990       0.62   172 176   174 174   174 174
  AFMc016yg9  D21S1908 Z54012       0.73   210 226   218 216   218 216
  ATA19C05    D21S1438 G08066       0.69    93 114   102 102    99  96
x ATA22G04    D21S1439 G08067       0.75   314 329   317 314   323 314
* ATA27F01    D21S1440 G08068       0.74   157 175   160 157   166 157
  ATA42C09    Unknown  G10388       0.76   117 132   126 120   126 120
  ATA9H02     D21S1441 G08070       0.70   147 165   159 159   159 156
x D21S11      D21S11   M84567       0.80   208 240   228 220   236 232
  D21S112     D21S112  Unknown      0.60     0   0     0   0     0   0
  D21S120     D21S120  Unknown      0.65     0   0     0   0     0   0
  D21S167     D21S167  X53367       0.56     0   0     0   0     0   0
  D21S168     D21S168  X52289       0.78   104 118   112 106   114 112
  D21S210     D21S210  Unknown      0.63     0   0     0   0     0   0
  D21S214     D21S214  Unknown      0.65     0   0     0   0     0   0
  D21S231     D21S231  Unknown      0.63     0   0     0   0     0   0
* GATA116E08  Unknown  G10317       0.81   214 242   230 222   226 226
  GATA11C12   D21S1432 G08069       0.65   127 155   143 147   143 147
x GATA129D11  D21S2052 G10397       0.77   121 153   137 125   145 137
  GATA129F09  Unknown  Unknown      0.78   214 246   230 214   230 218
  GATA148F04  Unknown  G10565       0.65   162 182   174 174   170 170
  GATA163G03  Unknown  G10697       0.65   255 263   259 255   263 259
  GATA188F04  D21S2055 G27274       0.88   117 193   157 153   153 121
* GATA24H09   D21S1442 G08071       0.78   237 269   253 241   261 253
  GATA29C02   Unknown  G08073       0.64   236 264   256 252   256 252
  GATA29D01   Unknown  G09591       0.83   232 260   250 240   244 244
  GATA31C01   D21S1433 G08074       0.83   240 272   260 256   272 248
  GATA45C03   Unknown  G09626       0.70   268 312   291 268   305 268
x GATA49E01   D21S1435 G08077       0.81   163 191   179 171   175 175
  GATA70B08   D21S1446 G08078       0.69   209 223   223 209   223 223
  GATA8G04    D21S1270 G08079       0.80   174 194   194 190   186 185
  GGAA2E02    D21S1436 G08080       0.79   164 192   176 172   192 184
  GGAA3C07    D21S1437 G08082       0.73   119 143   139 131   131 127
  IFNAR       Unknown  X60459       0.58     0   0     0   0     0   0
  Mfd163      D21S211  L02017       0.55    93 101    97  95    95  93
  Mfd338      D21S1265 L22406       0.65   101 133   115 113   113 113
  UT1025      D21S1249 L15537       0.47     0   0     0   0     0   0
  UT1305      D21S1409 L17793       0.59     0   0     0   0     0   0
  UT1313      D21S1410 L17795       0.41     0   0     0   0     0   0
  UT1332      D21S1250 L17798       0.49     0   0     0   0     0   0
  UT1333      D21S1251 L16389       0.46     0   0     0   0     0   0
  UT1355      D21S1411 L17803       0.49     0   0     0   0     0   0
  UT409       D21S1238 L16245       0.38     0   0     0   0     0   0
  UT489       D21S1239 L16265       0.45     0   0     0   0     0   0
  UT5040      D21S1408 L17666       0.54     0   0     0   0     0   0
  UT556       Unknown  L18328       0.00     0   0     0   0     0   0
  UT656       D21S1240 L18360       0.64     0   0     0   0     0   0
  UT6930      D21S1412 L29680       0.61     0   0     0   0     0   0
  UT706       D21S1280 L31752       0.64     0   0     0   0     0   0
  UT7582      D21S1413 L30513       0.66     0   0     0   0     0   0
  UT761       D21S1244 L16331       0.47     0   0     0   0     0   0
  UT762       D21S1245 L16332       0.66     0   0     0   0     0   0
* UT7927      D21S1414 L30385       0.64     0   0     0   0     0   0
  UT973       D21S1246 L16366       0.61     0   0     0   0     0   0
