  Marker      Dnumber  GenBankNum    het   min max   1331-01   1331-02

  207xb12     D14S252  Unknown      0.64     0   0     0   0     0   0
  ACT2F03     D14S589  G09031       0.39   133 169   160 139   163 163
  AFM025tc9   D14S61   Z16439       0.81   197 225   225 215   217 215
  AFM027xb3   D14S62   Z16446       0.77   118 127   124 122   126 122
  AFM058yh2   D14S63   Z16496       0.77   199 217   209 207   215 205
  AFM070xe9   D14S1039 Z50919       0.78   146 166   160 153   160 152
  AFM074yc9   D14S1041 Z50924       0.57   105 121   111 111   119 109
  AFM074zd11  D14S1042 Z50925       0.79   253 267   257 257   267 265
  AFM079ze5   D14S64   Z16540       0.76   126 136   130 128   130 128
  AFM084ya1   D14S264  Z23348       0.70   216 234   224 224   226 224
  AFM088xg5   D14S1052 Z50941       0.74   114 126   124 122   116 116
  AFM093yg5   D14S65   Z16553       0.80   125 149   141 135   149 147
  AFM107xb12  D14S1063 Z50969       0.53   233 239   235 235   233 233
  AFM109ya3   D14S66   Z16587       0.63   186 192   190 186   186 186
  AFM112xh12  D14S1066 Z50978       0.64   288 298   298 292   298 296
  AFM114xg7   D14S1068 Z50980       0.81   211 225   223 221   215 211
  AFM114yh10  D14S1069 Z50982       0.72   200 220   218 212   212 212
  AFM136yb4   D14S265  Z23390       0.72   148 168   158 156   156 148
  AFM137xh12  D14S67   Z16650       0.86   133 167   149 145   151 149
  AFM143xh2   D14S975  Z51012       0.50   168 174   174 170   174 174
  AFM150xa7   D14S266  Z23397       0.62   132 138   136 136   134 134
  AFM158xb4   D14S983  Z51042       0.82   240 270   266 240   266 264
  AFM161yd12  D14S987  Z51047       0.76   308 320   312 310   316 314
  AFM164tb12  D14S68   Z16727       0.91   148 172   172 148   164 162
  AFM164xf10  D14S69   Z16736       0.69   205 213   211 205   205 205
  AFM191ve1   D14S70   Z16819       0.76   212 220   216 214   214 212
  AFM197xf12  D14S71   Z16844       0.75   191 211   201 193   201 195
  AFM197yf8   D14S1003 Z51115       0.62   163 171   165 165   167 167
  AFM199zf4   D14S72   Z16878       0.82   257 271   261 261   269 261
  AFM203ve5   D14S250  Z23525       0.67   157 179   173 161   163 163
  AFM203xe3   D14S1009 Z51137       0.53   250 256   256 256   256 256
  AFM203za11  D14S73   Z16906       0.60    99 119   117 115   117 115
  AFM203zb2   D14S251  Z23537       0.83   298 318   302 302   316 306
  AFM210zh4   D14S74   Z16961       0.79   291 313   303 299   309 303
  AFM212ze3   D14S253  Z23622       0.55   141 151   145 141   147 145
  AFM214xf8   D14S254  Z23629       0.75   125 159   155 147   155 149
  AFM214ye5   D14S1015 Z51181       0.76   252 264   260 260   256 252
  AFM214yg5   D14S75   Z16978       0.75   184 202   200 188   194 194
  AFM214zg3   D14S76   Z16981       0.69   167 207   179 167   179 177
  AFM218zh4   D14S77   Z16997       0.92   203 251   209 207   247 223
  AFM220zh4   D14S255  Z23678       0.58   197 207   205 201   205 197
  AFM224xb4   D14S256  Z23680       0.71   134 156   134 134   156 136
  AFM224yb8   D14S257  Z23686       0.69   174 194   194 182   182 182
  AFM224zf12  D14S258  Z23692       0.80   170 182   170 170   178 170
  AFM225yb10  D14S259  Z23696       0.53   252 270   266 266   266 258
  AFM234we5   D14S78   Z17050       0.67   211 233   229 225   229 229
  AFM238we7   D14S260  Z23741       0.73   188 202   198 196   202 198
  AFM238yd6   D14S261  Z23749       0.75   169 199   197 169   193 191
  AFM240vc5   D14S262  Z23756       0.57   196 206   198 198   198 198
  AFM240zd4   D14S79   Z17095       0.66    79  89    79  79    85  79
  AFM242xa9   D14S80   Z17096       0.84   132 156   144 132   152 148
  AFM254xa9   D14S263  Z23825       0.51   148 158   150 150   150 150
  AFM260xb1   D14S81   Z17164       0.82   175 209   209 177   183 183
  AFM263wh9   D14S267  Z23865       0.90   193 225   213 201   209 205
  AFM265vb9   D14S268  Z23878       0.73    91 128   122 103   101 101
  AFM267zd5   D14S269  Z23897       0.69   213 229   219 213   221 217
  AFM268ya9   D14S1029 Z51223       0.42   258 262   260 260   258 258
  AFM270zh1   D14S270  Z23937       0.67   214 224   216 216   218 216
  AFM277xe9   D14S271  Z23982       0.72   226 246   234 230   236 230
  AFM281wg1   D14S272  Z23999       0.47   224 232   224 224   226 224
  AFM283va9   D14S273  Z24016       0.72   179 199   193 191   195 189
  AFM288vg1   D14S274  Z24067       0.72   114 134   124 120   130 124
  AFM291za9   D14S275  Z24107       0.71   195 205   197 197   201 195
  AFM292we1   D14S276  Z24115       0.75    86  98    96  92    98  90
  AFM295zd5   D14S277  Z24162       0.78   140 158   154 152   156 146
  AFM296zd5   D14S278  Z24178       0.71   150 158   154 150   152 150
  AFM301wh9   D14S279  Z24211       0.62   196 212   208 208   206 206
  AFM303td5   D14S1040 Z51315       0.73   211 239   233 231   231 227
  AFM304ya5   D14S280  Z24256       0.68   229 241   235 233   237 233
  AFM309xh5   D14S281  Z24282       0.65   173 181   177 173   176 176
  AFM311wd1   D14S282  Z24306       0.71   164 174   170 168   172 172
  AFM312xh1   D14S283  Z24322       0.82   125 153   139 137   137 133
  AFM318th1   D14S284  Z24339       0.77   156 180   170 162   156 156
  AFM319vf5   D14S285  Z24348       0.82   171 191   191 173   191 191
  AFM324tb1   D14S286  Z24396       0.69   157 181   159 159   177 173
  AFM324tc9   D14S1043 Z51382       0.55   114 124   124 122   118 118
  AFM324va9   D14S287  Z24398       0.63   240 254   250 244   250 244
  AFM324vg5   D14S1044 Z51387       0.67   249 261   259 257   261 249
  AFM326tb5   D14S1045 Z51391       0.69   240 246   246 242   246 240
  AFM328yc5   D14S288  Z24412       0.84   189 209   205 199   193 193
  AFM330za9   D14S289  Z24423       0.79   192 206   206 198   196 192
  AFM333zh5   D14S1046 Z51431       0.89   200 229   217 215   221 205
  AFM336wf5   D14S1047 Z51433       0.77   127 151   141 139   149 139
  AFM337xg5   D14S1048 Z51445       0.87   164 194   184 166   176 164
  AFM340zd9   D14S1049 Z51462       0.77   261 279   269 263   273 265
  AFM343vf1   D14S1050 Z51466       0.80   127 139   131 127   137 127
  AFM343ze5   D14S290  Z24565       0.82   233 253   239 237   241 237
  AFM345wb9   D14S1051 Z51483       0.35   175 195   175 175   175 175
  AFM355tc1   D14S1053 Z51523       0.65   269 275   273 271   275 269
  AFM361ta9   D14S1054 Z51535       0.76   152 166   158 152   158 152
  AFMa040zd9  D14S1055 Z51551       0.71   193 207   205 199   201 193
  AFMa041ta5  D14S1056 Z51552       0.66   182 196   194 194   196 194
  AFMa046xf1  D14S1057 Z51601       0.80   151 169   163 151   163 151
  AFMa051xf5  D14S1058 Z51656       0.75   251 267   267 255   257 255
  AFMa052ya9  D14S1059 Z51682       0.58   141 155   153 147   147 141
  AFMa053we9  D14S1060 Z51690       0.79   193 219   205 197   201 199
  AFMa056wa5  D14S1061 Z51730       0.49   245 251   247 247   249 247
  AFMa057vf1  D14S1062 Z51736       0.57   144 154   152 144   152 144
  AFMa061wb5  D14S1064 Z51781       0.72   130 152   148 148   148 146
  AFMa064zh5  D14S1065 Z51817       0.73   251 263   259 257   257 255
  AFMa066yd9  D14S1067 Z51837       0.64   152 158   158 156   156 152
  AFMa086wb5  D14S1070 Z51975       0.77   244 272   260 260   272 260
  AFMa102zd9  D14S1071 Z52018       0.72   269 297   283 281   283 283
  AFMa106zh1  D14S972  Z52047       0.74   201 211   203 203   207 203
  AFMa112xc1  D14S973  Z52080       0.76   144 172   160 150   158 150
  AFMa113zc5  D14S974  Z52089       0.72    86 102    94  90    98  92
  AFMa116zb5  D14S976  Z52116       0.81   168 180   174 170   174 170
  AFMa116zf5  D14S977  Z52118       0.82   100 126   118 112   120 106
  AFMa120xc1  D14S291  Z24613       0.48   210 216   214 214   216 214
  AFMa120xg5  D14S292  Z24616       0.74   110 118   116 110   114 112
  AFMa122ya5  D14S978  Z52148       0.84   228 258   250 230   254 250
* AFMa130yc9  D14S979  Z52203       0.85   195 213   203 197   201 195
  AFMa137ya9  D14S980  Z52244       0.86   158 184   172 162   174 162
  AFMa143xb5  D14S293  Z24669       0.65   153 165   159 159   159 157
  AFMa153te1  D14S981  Z52300       0.51   197 207   199 199   197 197
  AFMa162xa5  D14S982  Z52332       0.77   155 169   163 163   161 161
  AFMa175vf5  D14S984  Z52356       0.72   211 251   245 211   219 219
  AFMa175ye5  D14S985  Z52362       0.76   132 142   136 136   136 136
  AFMa184xa5  D14S986  Z52389       0.79   301 317   307 305   311 305
  AFMa190wg9  D14S988  Z52409       0.46   113 119   113 113   119 113
  AFMa212zb9  D14S989  Z52518       0.77   161 185   179 177   179 173
  AFMa218yh1  D14S990  Z52549       0.85   143 161   147 143   155 147
  AFMa222wc9  D14S991  Z52565       0.67   153 168   163 155   159 153
  AFMa225xe1  D14S992  Z52603       0.74   138 168     0   0     0   0
  AFMa226yd9  D14S994  Z52608       0.67   214 226   226 222   222 222
  AFMa238wa9  D14S995  Z52638       0.82   249 273   267 263   271 259
  AFMa238ze9  D14S996  Z52644       0.69   236 246   240 240   240 236
  AFMa247we5  D14S997  Z52707       0.77   204 220   216 204   216 214
  AFMa283xc1  D14S998  Z52759       0.55   189 199   193 189   195 193
  AFMa285wc9  D14S999  Z52773       0.83   237 259   243 241   259 253
  AFMa285yb9  D14S1000 Z52777       0.71   127 133   133 129   131 127
  AFMa311yh1  D14S1001 Z52887       0.66   155 177   175 169   169 169
  AFMa336yc5  D14S1002 Z52905       0.79   147 169   169 157   169 151
  AFMa337zd5  D14S1004 Z52917       0.68   190 198   198 190   194 194
  AFMa340zb1  D14S1005 Z52936       0.71   204 230   210 210   224 204
  AFMa346xg9  D14S1006 Z52976       0.75   131 155   147 145   143 139
  AFMb002zf1  D14S1007 Z53040       0.78   114 132   130 114   126 114
  AFMb005wf5  D14S1008 Z53047       0.67   112 126   126 124   124 122
  AFMb025xa9  D14S1010 Z53135       0.81   140 156   148 148   148 148
  AFMb027yc9  D14S1011 Z53145       0.78   175 191   187 183   187 183
  AFMb076xe1  D14S1012 Z53281       0.79   272 296   294 290   294 286
  AFMb286ya9  D14S1013 Z53343       0.84   209 241   237 233   215 215
  AFMb300xf9  D14S1014 Z53434       0.73   236 246   240 236   242 242
  AFMb308ze9  D14S1016 Z53475       0.69   206 230     0   0     0   0
  AFMb313zd1  D14S1017 Z53502       0.73   168 182   174 174   182 180
  AFMb314zb5  D14S1018 Z53515       0.74   190 211   207 207   209 207
  AFMb323ye9  D14S1019 Z53603       0.50   148 168   156 156   164 156
  AFMb325wg9  D14S1020 Z53615       0.72   254 268   262 262   262 262
  AFMb327xd9  D14S1021 Z53628       0.64   260 276   274 266   272 266
  AFMb328zb1  D14S1022 Z53637       0.73   236 246   238 236   242 240
  AFMb329we5  D14S1023 Z53641       0.82    93 109   101  95   105  95
  AFMb329ze5  D14S1024 Z53645       0.61   199 207   203 203   203 199
  AFMb335xg5  D14S1025 Z53698       0.87   135 159   153 149   145 144
  AFMb336xf5  D14S1026 Z53704       0.75   118 150   148 148   146 144
  AFMb340vf1  D14S1027 Z53732       0.69   207 219   217 217   213 211
  AFMb345wc1  D14S1028 Z53770       0.82   227 249   235 227   247 231
  AFMb349yb1  D14S1030 Z53804       0.71   271 285   273 271   281 273
  AFMb359zd1  D14S1031 Z53883       0.64   220 240   236 222   238 236
  AFMb359zf1  D14S1032 Z53884       0.73   268 282   274 272   278 278
  AFMb360zc1  D14S1033 Z53890       0.68   163 175   167 163   171 171
  AFMb361yh9  D14S1034 Z53898       0.75   172 182   178 172   178 178
  AFMb361za5  D14S1035 Z53899       0.75   208 220   220 218   218 216
  AFMc009wb5  D14S1036 Z53963       0.79   203 217   203 203   207 203
  AFMc013xd1  D14S1037 Z53992       0.83   183 233   215 201   215 211
  AFMc024xf1  D14S1038 Z54042       0.79   221 243   221 221   227 223
  ATA19H08    D14S592  G09032       0.68   222 240   234 231   237 234
* ATA25E04    D14S597  G09033       0.78   177 192   186 183   183 177
  ATA27B04    Unknown  G09874       0.68   144 156   147 147   153 153
  ATA29G03    D14S599  G09034       0.75    84  99    93  84    99  90
  ATA38D06    Unknown  G10347       0.51   136 145   136 136   136 136
x ATA39F09    Unknown  G10245       0.76   137 152   146 143   143 137
  ATA3B06     D14S579  G09036       0.82   292 316   304 295   310 298
  ATA4B10     D14S580  G09037       0.63   208 232   226 211   208 208
  ATA76C02    Unknown  Unknown      0.87   235 282   253 246   252 246
  ATA77F05    Unknown  Unknown      0.86   185 215   203 200   206 200
  ATA91D01    Unknown  Unknown      0.87   171 213   186 186   189 180
  D14S24      D14S24   Unknown      0.54     0   0     0   0     0   0
  D14S42      D14S42   X54720       0.45   115 133   133 121   127 121
  D14S43      D14S43   X56973       0.80   158 190   184 184   184 158
  D14S51      D14S51   Unknown      0.65     0   0     0   0     0   0
  D14S57      D14S57   Unknown      0.66   135 147   147 141   141 135
  D14S59      D14S59   Unknown      0.76    99 109   105  99   107 101
  GAAT1B03    D14S581  G09040       0.48   191 199   195 191   195 191
  GATA10H04   D14S301  G09039       0.69   263 287   275 267   279 275
x GATA114E03  Unknown  G10278       0.77   211 235   227 211   227 219
  GATA129B02  Unknown  Unknown      0.73   220 254   246 238   246 240
  GATA131D05  Unknown  G10530       0.75    92 136   112 128   124 128
  GATA136A04  Unknown  G10537       0.80   176 200   188 184   188 184
  GATA136B01  D14S1426 G10469       0.78   133 157   149 133   153 149
* GATA13B06   D14S302  G09042       0.66   178 196   182 178   196 186
x GATA147E01  Unknown  G10562       0.77   247 271   263 247   263 255
  GATA157B05  Unknown  G15808       0.64   186 198   194 194   186 186
* GATA168F06  D14S1434 G27275       0.65   212 232   228 224   224 224
  GATA169E06  Unknown  G10702       0.60   164 176   168 168   172 168
  GATA192E08  Unknown  G27273       0.71   141 155   153 149   149 149
  GATA193A07  Unknown  Unknown      0.77   339 375   375 347   371 367
  GATA28E10   D14S603  G09043       0.55   116 136   124 124   124 124
  GATA28H09   D14S1401 G09045       0.57   177 189   181 177   189 181
  GATA29F03   D14S605  G09046       0.58   266 278   270 270   274 270
  GATA30A03   D14S606  G09049       0.73   266 282   278 274   270 266
* GATA30H04   Unknown  G09050       0.70   107 143   135 127   139 131
  GATA31B09   D14S1280 G09051       0.70   289 301   289 289   301 293
  GATA43H01   D14S608  G09052       0.78   188 224   200 200   216 200
  GATA4B04    D14S306  G09055       0.80   190 210   206 198   194 194
  GATA51E09   D14S610  G09057       0.72   360 376   368 364   368 368
  GATA51F04   D14S611  G09059       0.64   151 171   167 159   163 159
  GATA51G01   D14S612  G09060       0.67   210 234   226 214   218 214
  GATA5H04    D14S297  G09058       0.62    96 116   100 100   108  96
  GATA65G10   Unknown  G10093       0.83   181 205   197 181   201 189
x GATA69F07   Unknown  Unknown      0.64   116 136   132 128   128 128
  GATA69G10   D14S615  G09063       0.70   158 174   170 166   166 162
  GATA70B06   D14S616  G09064       0.70   207 231   227 219   227 219
  GATA74A05   D14S741  G09067       0.64   250 276   268 264   264 260
  GATA74E02   D14S742  G10057       0.70   395 415   403 403   407 403
x GATA81H11   D14S744  G09066       0.76   370 394   386 370   386 378
  GATA84B02   Unknown  G09070       0.77   117 137   125 121   129 125
  GATA85A11   Unknown  G10070       0.76   354 374   366 356   370 362
  GATA85D04   D14S747  G09068       0.71   192 220   220 196   208 200
  GATA90G11   D14S748  G09069       0.62   236 252   248 244   244 240
* GATA91G06   D14S749  G09072       0.76   158 182   174 158   174 166
  GGAA10C09   D14S587  G09071       0.83   250 278   274 258   266 254
  GGAA21G11   D14S617  G09073       0.78   141 173   165 165   145 141
  GGAA4A12    D14S588  G07885       0.67   117 141   133 133   125 125
  GGAT4A06    Unknown  G09244       0.13   114 122   118 118   118 118
  MYH7        Unknown  M57965       0.73   134 144   138 142   138 140
  Mfd101A     D14S48   M94635       0.72     0   0     0   0     0   0
  Mfd119A     D14S49   M94636       0.84     0   0     0   0     0   0
  Mfd130A     D14S50   M94637       0.77     0   0     0   0     0   0
x Mfd165A     D14S51   M94638       0.00     0   0     0   0     0   0
  Mfd167A     D14S52   M94639       0.58     0   0     0   0     0   0
  Mfd190      D14S53   M94640       0.69   151 155   155 151   151 151
  Mfd192A     D14S54   M94641       0.69     0   0     0   0     0   0
  Mfd198      D14S55   M94642       0.56     0   0     0   0     0   0
  Mfd326      D14S540  L22394       0.72   165 183   171 167   167 165
  Mfd335      D14S541  L22403       0.78   162 186   172 162   176 174
  Mfd86       D14S47   M94643       0.61     0   0     0   0     0   0
  PI          Unknown  T94504       0.66   100 400   400 400   300 400
  UT1289      D14S121  L16382       0.65     0   0     0   0     0   0
  UT1392      D14S122  L16397       0.84   193 229     0   0     0   0
  UT1421      D14S123  L17816       0.85   365 423     0   0     0   0
  UT1569      D14S139  L17864       0.85   231 270     0   0     0   0
  UT1605      D14S548  L17868       0.63     0   0     0   0     0   0
x UT1685      D14S124  L18191       0.00     0   0     0   0     0   0
  UT1719      D14S125  L16415       0.64   188 212     0   0     0   0
  UT1731      D14S126  L16417       0.49     0   0     0   0     0   0
  UT1888      D14S779  L17917       0.41     0   0     0   0     0   0
  UT2031      D14S127  L18719       0.58     0   0     0   0     0   0
  UT2084      D14S140  L17966       0.66     0   0     0   0     0   0
  UT2290      D14S551  L18009       0.59     0   0     0   0     0   0
  UT474       D14S131  L18292       0.38     0   0     0   0     0   0
  UT5122      D14S128  L18523       0.90   326 389     0   0     0   0
  UT5219      D14S129  L18528       0.53     0   0     0   0     0   0
  UT561       D14S543  L30019       0.89   246 272   258 256   264 252
  UT5618      D14S552  L18128       0.58     0   0     0   0     0   0
  UT562       D14S118  L16283       0.88   248 274   270 256   256 252
  UT563       D14S132  L18332       0.52     0   0     0   0     0   0
  UT5824      D14S553  L18167       0.86   247 294     0   0     0   0
  UT597       Unknown  L18342       0.41     0   0     0   0     0   0
  UT601       D14S119  L16293       0.62     0   0     0   0     0   0
  UT6047      D14S780  L30702       0.32     0   0     0   0     0   0
  UT6398      D14S555  L30564       0.51     0   0     0   0     0   0
  UT6923      D14S554  L30532       0.54     0   0     0   0     0   0
  UT699       D14S544  L31750       0.62   320 338   330 320   330 330
  UT7222      D14S556  L29765       0.63     0   0     0   0     0   0
  UT7282      D14S557  L30421       0.65     0   0     0   0     0   0
  UT741c      Unknown  Unknown      0.50     0   0     0   0     0   0
x UT7780      D14S559  L30316       0.00     0   0     0   0     0   0
  UT7952      D14S562  L30403       0.71     0   0     0   0     0   0
  UT924       D14S539  L18472       0.66     0   0     0   0     0   0
