  Marker      Dnumber  GenBankNum    het   min max   1331-01   1331-02

  13QTEL56    D13S1825 Unknown      0.21     0   0     0   0     0   0
  224za11     D13S266  Unknown      0.71     0   0     0   0     0   0
  282wa5      D13S277  Unknown      0.38     0   0     0   0     0   0
  ACT3F12     D13S770  G08977       0.78   234 258   246 240   249 237
  AFM037xa1   D13S152  Z16464       0.77   133 143   137 133   143 139
  AFM058xd6   D13S153  Z16494       0.82   212 236   228 218   228 220
  AFM065xe9   D13S154  Z16507       0.87   243 277   277 263   269 265
  AFM067ye9   D13S1290 Z50917       0.72   155 169   157 157   163 157
  AFM070xb7   D13S155  Z16517       0.82   204 218   214 206   212 212
  AFM078xa1   D13S1295 Z50930       0.73   102 120   116 108   116 108
  AFM084xc5   D13S270  Z23346       0.69    81  95    91  89    81  81
  AFM093ye1   D13S156  Z16552       0.80   272 286   284 280   284 276
  AFM095wh3   D13S157  Z16560       0.76   250 264   258 256   258 250
  AFM098xd3   D13S328  Z23355       0.84   271 289   285 279   285 285
  AFM102xd12  D13S1311 Z50964       0.64   141 149   141 141   145 145
  AFM115xa11  D13S271  Z23369       0.78   120 142   140 120   140 140
  AFM120xa3   D13S272  Z23374       0.66   131 143   131 131   135 131
  AFM126za5   D13S273  Z23383       0.78   235 259   243 235   241 241
  AFM126zg5   D13S274  Z23385       0.68   208 216   214 214   214 210
  AFM135xb8   D13S158  Z16639       0.82    99 113   111 107   101  99
  AFM143yd6   D13S1232 Z51013       0.52   174 200   188 186   200 186
  AFM144xg3   D13S1233 Z51015       0.36   175 191   185 185   191 185
  AFM144yc11  D13S1234 Z51017       0.31   123 127   125 123   123 123
  AFM155yb6   D13S159  Z16691       0.88   168 203   191 191   189 180
  AFM157xa11  D13S160  Z16697       0.79   229 241   235 235   237 235
  AFM164zf4   D13S259  Z23418       0.51   139 155   155 149   151 141
  AFM177xf4   D13S260  Z23433       0.77   158 173   169 163   163 163
  AFM184xf12  D13S161  Z16802       0.57    88 100    94  94    94  94
  AFM190xa1   D13S162  Z16815       0.86   182 202   194 190   198 198
  AFM190ya3   D13S163  Z16817       0.68   198 204   198 198   200 200
  AFM198yd4   D13S164  Z16858       0.73   208 219   217 215   215 210
  AFM200yh8   D13S261  Z23513       0.37   166 172   170 168   170 170
  AFM203xa1   D13S165  Z16900       0.78   183 195   187 187   195 183
  AFM205vh2   D13S262  Z23546       0.80   285 303   291 289   295 289
  AFM205wg3   D13S166  Z16916       0.76   115 125   121 119   123 123
  AFM205xh12  D13S217  Z17334       0.67   160 174   170 166   170 168
  AFM207wb8   D13S167  Z16937       0.60   184 192   190 186   190 186
  AFM210wa5   D13S168  Z16952       0.76   173 197   191 189   187 187
  AFM210xc11  D13S169  Z16954       0.47   183 189   189 183   183 183
  AFM210yg11  D13S263  Z23599       0.85   145 165   163 159   163 163
  AFM210zb2   D13S218  Z17256       0.65   187 195   195 189   195 189
  AFM211ye7   D13S1257 Z51172       0.75   194 211   205 194   209 207
  AFM218xd12  D13S264  Z23654       0.71   103 117   115 109   111 111
  AFM218yf10  D13S265  Z23662       0.68   104 132   126 122   130 122
  AFM225xe5   D13S219  Z17262       0.66   117 127   125 123   125 117
  AFM234ve3   D13S267  Z23707       0.68   148 162   148 148   154 148
  AFM234yb8   D13S220  Z17264       0.66   191 203   195 191   201 195
  AFM238vc3   D13S268  Z23735       0.76   296 312   308 298   308 298
  AFM240wh2   D13S170  Z17086       0.90   113 137   127 119   129 123
  AFM240xg5   D13S269  Z23773       0.70   116 140   128 128   126 116
  AFM248tf1   D13S174  Z17111       0.87   173 195   187 185   195 185
  AFM248wc1   D13S221  Z17272       0.82   223 243   233 229   239 233
  AFM249xb1   D13S175  Z17134       0.75   101 113   107 107   105 101
  AFM255ze9   D13S171  Z17151       0.71   227 241   241 227   241 227
  AFM259zg1   D13S172  Z17162       0.60   131 141   139 139   139 139
  AFM261yg5   D13S173  Z17174       0.82   166 178   178 176   172 170
  AFM263yd1   D13S176  Z17184       0.79   211 227   213 211   219 211
  AFM263zb5   D13S275  Z23872       0.63   236 242   238 238   238 238
  AFM269yb1   D13S276  Z23915       0.77   203 219   219 213   215 213
  AFM283wf5   D13S278  Z24020       0.64   195 215   215 199   215 199
  AFM284za9   D13S279  Z24043       0.82   241 257   249 249   249 245
  AFM286zh5   D13S280  Z24055       0.88   226 256   240 240   242 240
  AFM288yc1   D13S281  Z24071       0.61   170 176   170 170   172 170
  AFM289za9   D13S282  Z24086       0.68   235 241   239 237   237 237
  AFM296vb9   D13S283  Z24164       0.72   128 153   129 129   129 129
  AFM303zg5   D13S284  Z24241       0.87   197 227   217 209   215 207
  AFM304zb9   D13S1291 Z51323       0.60   186 197   190 190   190 189
  AFM309va9   D13S285  Z24276       0.82    92 106   102 100   102 102
  AFM310yd5   D13S286  Z24295       0.78   175 195   187 179   185 183
  AFM316tc9   D13S1292 Z51348       0.71   263 283   277 275   281 277
  AFM317tc5   D13S1293 Z51352       0.77   121 139   129 121   131 131
  AFM317wa9   D13S287  Z24331       0.59   139 153   149 149   149 149
  AFM318xa9   D13S288  Z24342       0.64   224 228   228 226   226 224
  AFM321xb1   D13S289  Z24370       0.74   260 276   260 260   262 260
  AFM323vh1   D13S290  Z24382       0.46   176 194   192 176   176 176
  AFM323vh5   D13S1294 Z51376       0.69   247 273   267 251   251 249
  AFM326vc9   D13S1296 Z51394       0.86   206 228   228 224   226 220
  AFM326vh5   D13S1297 Z51396       0.80   163 193   177 177   185 177
  AFM330ya5   D13S291  Z24420       0.71   241 253   241 241   245 241
  AFM338wd9   D13S1298 Z51453       0.84   186 210   192 190   208 188
  AFM343xb5   D13S1299 Z51467       0.62   199 229   221 203   223 203
  AFM347xh9   D13S1300 Z51497       0.72   193 215   211 209   211 209
  AFM350tb9   D13S1301 Z51506       0.58   219 227   223 223   223 223
  AFM351xd9   D13S292  Z24601       0.65   201 207   207 207   207 203
  AFMa037we5  D13S1302 Z51540       0.29   116 126   124 124   124 124
  AFMa041th1  D13S1303 Z51553       0.86   180 214   204 194   208 198
  AFMa043th5  D13S1304 Z51571       0.74   149 165   155 155   165 163
  AFMa045yb9  D13S1305 Z51588       0.74   126 136   130 130   136 134
  AFMa052vd9  D13S1306 Z51670       0.86   196 212   210 202   206 202
  AFMa052ve5  D13S1307 Z51671       0.67   108 134   108 108   128 126
  AFMa052wd1  D13S1308 Z51676       0.74   264 282   268 268   270 268
  AFMa053wg1  D13S1309 Z51691       0.74   111 123   121 121   117 111
  AFMa054xb9  D13S1310 Z51708       0.28   141 145   145 143   145 143
  AFMa055wc5  D13S1312 Z51719       0.81   106 144   140 110   144 136
  AFMa055wd5  D13S1313 Z51720       0.38    89  95    93  89    93  93
  AFMa058xd5  D13S1315 Z51748       0.80   162 180   174 170   180 176
  AFMa060yc1  D13S1316 Z51771       0.45   257 265   261 261   261 261
  AFMa060zh9  D13S1317 Z51780       0.86   221 241   237 233   233 223
  AFMa061xc1  D13S1318 Z51782       0.80   253 265   259 259   263 257
  AFMa065zd1  D13S1319 Z51829       0.81   168 195   195 168   193 191
  AFMa067zg5  D13S1320 Z51847       0.76   258 268   264 264   266 266
  AFMa083zd5  D13S1322 Z51949       0.65    92 100    96  96    96  92
  AFMa085zc9  D13S1323 Z51972       0.82   258 278   274 270   268 266
  AFMa086xa9  D13S1324 Z51978       0.59   236 248   242 240   244 242
  AFMa090wb9  D13S1325 Z51982       0.82   161 185   177 177   179 179
  AFMa090zb9  D13S1326 Z51988       0.71   135 151   143 139   143 137
  AFMa102xh9  D13S1327 Z52016       0.36   256 268   266 256   266 256
  AFMa109xh1  D13S1226 Z52063       0.65   219 225   223 219   225 219
  AFMa110xc5  D13S1227 Z52070       0.80   124 156   131 124   131 131
  AFMa111xh9  D13S1228 Z52073       0.62   264 268   266 264   268 268
  AFMa113xc9  D13S1229 Z52085       0.74   137 151   141 137   149 137
  AFMa115yf9  D13S1230 Z52106       0.79   257 275   263 263   267 265
  AFMa116wd9  D13S1231 Z52110       0.73   242 256   242 242   244 244
  AFMa124zh9  D13S1235 Z52165       0.78   216 238   238 234   234 234
  AFMa127xh5  D13S293  Z24629       0.50    92  96    94  94    96  94
  AFMa128yc1  D13S1236 Z52183       0.65   124 132   132 130   132 124
  AFMa130wf5  D13S1237 Z52197       0.63   224 232   230 226   226 224
  AFMa142zb5  D13S1238 Z52271       0.63   145 159   149 145   149 149
  AFMa163zd9  D13S1239 Z52352       0.75   120 170   136 136   136 136
  AFMa202wd1  D13S1240 Z52455       0.77   160 175   173 162   169 160
  AFMa204yh9  D13S1241 Z52479       0.82   276 292   286 286   286 286
  AFMa210wc9  D13S1242 Z52496       0.76   228 248   244 240   242 228
  AFMa217yb5  D13S1243 Z52530       0.79   244 258   248 248   252 250
  AFMa230yb5  D13S1244 Z52619       0.71    92 108   104  96   102  98
  AFMa232zg1  D13S1245 Z52634       0.63   142 152   148 146   146 142
  AFMa238zd9  D13S1246 Z52643       0.82   199 213   211 203   207 203
  AFMa240we1  D13S1247 Z52659       0.81   175 187   181 179   185 185
  AFMa246yg9  D13S1248 Z52702       0.77   255 267   267 255   263 259
  AFMa282ze1  D13S1249 Z52757       0.43   220 238   224 224   224 224
  AFMa286wf1  D13S1250 Z52781       0.78   148 170   160 156   164 158
  AFMa298ze5  D13S1251 Z52830       0.72   176 190   190 176   180 180
  AFMa304xc9  D13S1252 Z52865       0.63   230 238   234 230   234 230
  AFMa337wb5  D13S1253 Z52908       0.82   130 144   136 132   142 140
  AFMb008wf1  D13S1254 Z53066       0.80   216 232   224 222   224 220
  AFMb069wa5  D13S1255 Z53255       0.75   159 179   167 165   167 165
  AFMb291wf1  D13S1256 Z53356       0.74   210 232   224 224   228 210
  AFMb292zd5  D13S1258 Z53376       0.62   145 153   153 151   149 147
  AFMb294yb5  D13S1259 Z53391       0.38   264 270   264 264   266 264
  AFMb295xa9  D13S1260 Z53397       0.38   141 145   145 141   145 145
  AFMb303xa5  D13S1261 Z53445       0.65   204 216   214 208   212 212
  AFMb303zf9  D13S1262 Z53449       0.45   114 132   130 114   126 114
  AFMb317zc5  D13S1263 Z53540       0.60   249 265   255 255   261 255
  AFMb317ze5  D13S1264 Z53541       0.69   214 242   222 222   222 222
  AFMb318xh5  D13S1265 Z53548       0.81   128 156   150 140   146 130
  AFMb320yd5  D13S1266 Z53575       0.73   157 165   163 157   161 161
  AFMb321ze9  D13S1267 Z53590       0.75   206 216   214 212   214 214
  AFMb322zh1  D13S1268 Z53600       0.80   124 150   124 124   148 142
  AFMb325wf5  D13S1269 Z53613       0.71   209 219   215 213   215 213
  AFMb328xb1  D13S1270 Z53633       0.75   168 184   184 168   184 172
  AFMb328xg9  D13S1271 Z53635       0.76   136 152   148 140   140 140
  AFMb330xh1  D13S1272 Z53650       0.71   246 254   252 252   252 252
  AFMb331xc5  D13S1273 Z53660       0.39    96 125   115 115   117 115
x AFMb331xf9  D13S1274 Z53662       0.89   163 191   185 163   187 183
  AFMb332yf5  D13S1275 Z53677       0.82   198 214   210 204   210 204
  AFMb336zh5  D13S1276 Z53710       0.72   170 176   176 176   174 170
  AFMb342yf1  D13S1277 Z53751       0.39   168 190   168 168   186 168
  AFMb350ye1  D13S1278 Z53811       0.57   163 171   167 167   167 165
  AFMb359wb9  D13S1279 Z53877       0.51   126 136   134 126   126 126
  AFMb360zb9  D13S1280 Z53889       0.75   207 233   217 217   217 217
  AFMc007xh1  D13S1281 Z53954       0.72   275 289   289 277   285 275
  AFMc009wf1  D13S1282 Z53964       0.60   199 217   201 201   201 199
  AFMc012yf1  D13S1283 Z53987       0.85   152 180   180 152   174 152
  AFMc020wg9  D13S1284 Z54027       0.82   235 249   245 241   247 245
  AFMc021xe1  D13S1285 Z54031       0.77   199 215   201 201   203 201
  AFMc021xg5  D13S1286 Z54032       0.52   109 119   115 115   117 117
  AFMc022xc9  D13S1287 Z54034       0.75   226 238   238 232   234 226
  AFMc031we9  D13S1288 Z54067       0.65   175 197   195 183   183 183
  AFMc031zf1  D13S1289 Z54069       0.70   102 122   116 102   122 102
x ATA13H11    Unknown  G09763       0.77   235 256   253 247   247 241
* ATA15C02    Unknown  G09767       0.77   169 193   169 169   187 181
x ATA17C06    Unknown  G09688       0.78   213 237   213 213   231 225
* ATA19F06    D13S775  G08978       0.64   166 178   166 166   175 169
* ATA22E11    D13S777  G08980       0.67   275 290   287 287   284 275
  ATA23F06    D13S778  G08981       0.45   160 175   169 160   169 160
  ATA26D07    D13S779  G08982       0.71   180 198   195 189   195 192
x ATA29H03    D13S780  G08983       0.66   148 163   160 160   157 148
  ATA30A10    D13S885  G08984       0.26   207 216   210 210   210 210
  ATA32H12    D13S886  G08985       0.77   300 315   312 300   312 303
x ATA38B10    Unknown  G10129       0.63   135 147   135 135   144 138
  ATA5A09     Unknown  Unknown      0.77   147 168   156 150   159 156
* ATA9E02     D13S781  G08993       0.77   218 239   236 230   230 224
  ATA9F04     Unknown  G09724       0.71   240 258   252 240   240 240
  D13S122     D13S122  Unknown      0.61     0   0     0   0     0   0
  D13S144     D13S144  Unknown      0.60     0   0     0   0     0   0
  D13S32      D13S32   Unknown      0.45     0   0     0   0     0   0
  D13S38      D13S38   Unknown      0.49     0   0     0   0     0   0
  GATA100E02  Unknown  G12394       0.64   242 262   258 250   254 242
  GATA11C08   Unknown  G09183       0.69   186 210   210 210   206 198
* GATA125C04  Unknown  G15772       0.63   134 154   146 146   146 146
* GATA135E01  Unknown  G15773       0.67   172 204   192 192   192 188
  GATA137B09  Unknown  G27285       0.71   239 255   247 243   247 243
  GATA137C12  Unknown  G15774       0.83   155 183   167 163   183 167
  GATA140A02  Unknown  G27343       0.77   164 188   180 176   184 168
* GATA148B01  Unknown  G27324       0.89   170 198   192 170   194 190
  GATA149F11  Unknown  G27326       0.59   230 242   238 234   234 234
  GATA153F01  Unknown  G27333       0.74   234 314   246 234   246 242
x GATA161F06  Unknown  G27313       0.78   174 190   182 174   190 178
  GATA178G03  Unknown  G27256       0.83   230 254   246 230   254 250
  GATA182F09  Unknown  G27308       0.56   190 202   194 194   198 194
  GATA21B04   Unknown  G09359       0.44   243 263   259 251   255 251
  GATA21F07   D13S786  G08994       0.74   189 205   193 193   189 189
  GATA23C03   D13S787  G08995       0.72   251 267   259 259   263 255
  GATA29A09   D13S788  G08997       0.84   240 270   266 256   270 256
  GATA30F02   Unknown  G09597       0.73   147 171   167 163   163 163
  GATA30H01   D13S790  G08998       0.75   183 211   207 203   211 187
  GATA43A10   D13S792  G09000       0.73   275 299   295 291   291 291
x GATA43H03   D13S793  G08999       0.75   253 273   265 265   261 261
  GATA44G10   D13S763  G09001       0.72   225 245   237 229   233 229
* GATA48C10   D13S794  G09005       0.60   159 171   163 159   171 163
  GATA50B09   D13S795  G09006       0.65   100 112   108 100   104 100
x GATA50D02   D13S767  G09007       0.60   158 170   162 158   170 162
* GATA51B02   D13S796  G09008       0.78   152 168   160 152   168 156
  GATA53A06   D13S887  G09010       0.51   198 211   202 202   211 207
x GATA53C06   D13S797  G09011       0.67   178 210   198 198   198 194
  GATA63C09   D13S799  G09012       0.43   214 226   218 218   218 214
  GATA64F08   D13S800  G09013       0.75   295 319   303 299   307 299
  GATA66D03   D13S801  G09016       0.71   170 194   190 186   186 182
  GATA6B07    D13S325  G09015       0.78   195 231   215 207   219 215
  GATA73A05   D13S889  G10120       0.72   302 322   302 302   310 306
  GATA7G10    D13S317  G09017       0.78   175 199   199 195   191 179
* GATA85D03   D13S892  G09020       0.75   193 213   205 205   201 201
x GATA86H01   D13S894  G09022       0.64   180 200   192 192   192 192
  GATA8G07    Unknown  Unknown      0.80   185 205   193 193   193 197
  GGAA22G01   D13S895  G09023       0.66   155 167   163 159   167 167
  GGAA29G02   Unknown  G09024       0.88   129 165   137 133   165 153
  GGAA29H03   D13S1493 G09025       0.80   223 243   239 227   231 231
  GGAT12E07   Unknown  G09029       0.51   177 193   185 181   181 181
  GGAT2A09    D13S768  G09028       0.58   144 156   148 148   144 144
  GGAT3D08    D13S326  G09027       0.65   150 162   158 158   162 158
  GTAT1B10    Unknown  G09289       0.75   139 163   159 139   159 139
  Mfd250      D13S225  L20031       0.82   150 168   166 160   168 150
  Mfd262      D13S233  L20032       0.73    89 109   103  99   105  89
  Mfd299      D13S232  L20033       0.79   108 126   126 126   124 108
  Mfd341      D13S620  L22409       0.54   196 206   206 202   202 202
  Mfd44       D13S71   X54573       0.68    67  77     0   0     0   0
  PCCA        Unknown  M13572       0.42     0   0     0   0     0   0
  UT1213      D13S248  L15541       0.67     0   0     0   0     0   0
  UT1250      D13S250  L16374       0.50     0   0     0   0     0   0
  UT1329      D13S251  L16388       0.59     0   0     0   0     0   0
  UT1352      D13S252  L18681       0.58     0   0     0   0     0   0
  UT1378      D13S253  L16396       0.54     0   0     0   0     0   0
  UT1585      D13S254  L18690       0.64     0   0     0   0     0   0
  UT1587      D13S625  L18691       0.50     0   0     0   0     0   0
  UT2347      D13S921  L18046       0.66     0   0     0   0     0   0
  UT2413      D13S258  L18095       0.72     0   0     0   0     0   0
  UT5177      D13S305  L31091       0.58     0   0     0   0     0   0
  UT5230      D13S623  L31141       0.62     0   0     0   0     0   0
  UT5236      D13S624  L30778       0.58     0   0     0   0     0   0
  UT558       D13S243  L18330       0.67     0   0     0   0     0   0
  UT559       D13S244  L18331       0.38     0   0     0   0     0   0
  UT5821      D13S627  L18166       0.61     0   0     0   0     0   0
  UT6073      D13S628  L30671       0.62     0   0     0   0     0   0
  UT6870      D13S629  L29674       0.49     0   0     0   0     0   0
  UT7138      D13S630  L29743       0.27     0   0     0   0     0   0
  UT7403      D13S631  L30438       0.58     0   0     0   0     0   0
  UT7708      D13S633  L30332       0.46     0   0     0   0     0   0
  UT7875      D13S634  L30363       0.65     0   0     0   0     0   0
  UT875       D13S742  L16345       0.65     0   0     0   0     0   0
