179.3	249.3	459.9	2133.2	2527.7	2700.1	2171.1	1663.2	6199.7	760.6	9864	12842.3
346.3	1540	305.5	8298.6	1886.1	3244.7	1698.7	2041.8	3374.4	183.3	7748.4	10331.1
116.8	249.3	1567.8	1174	4292.8	978.8	1222.2	1536	2405.9	6496.6	2492.2	6188
184.4	414.5	307.7	2801.4	2437.5	1776.1	2192.6	3210.7	1936.4	2491.7	5133.5	926.8
797	233.3	461	1076.2	1527.3	2866.3	2204.9	2278.1	2214.8	3725.2	3705.8	4050.5
305.3	348.4	479.9	3474.7	901.9	3653.7	2046	1284.7	1186.6	9899.3	5891.1	3645.6
1090	159.2	89.2	1472.3	90.2	3639.4	656.7	2393.3	1813.5	3330	4174.2	2389
279.7	570.7	328.7	4448.5	3642.9	880.9	3462.3	2117.9	1013.3	8793.1	4313.1	671.9


178.2	111.1	630	4699.1	5546.2	5181.9	3982	3104.4	2496.3	4275.4	2830.8	9726.8
243.8	592.7	259.4	5622.3	560.4	1072.6	1479.4	2978.3	4362	5017	5073.7	10705.8
261.2	964.2	167	2990.8	3390.5	3986.3	2320.7	2157	3277.8	8216.1	3579.1	3538.5
221.3	543.7	299.3	1837.9	4367.9	322.2	1022.4	1554.1	2980.5	2732.1	6177.2	5212.5
532.7	228.3	615.3	1937.7	4046.5	333.4	3253.3	5091.1	2842.9	199.5	1109.7	5062.6
817.5	98.1	159.6	1032.4	3268.8	4917.7	1777.6	3809.7	2372.4	6355	1868.9	2695
233.6	471.6	242.6	4142.9	3351	1118.4	529.6	1174.5	1880.8	3447.2	4490.7	2944.9
169	480.6	477.8	3237.4	1564.8	2210.6	2460.1	2714.8	4792.8	3028.6	6224.9	4679


638.2	145.2	265.7	410.3	1050.9	229.4	2933.6	1925.6	2178.1	3473.7	5119.4	9723.7
1821.7	83.1	1054.3	886.8	1511.1	727.9	2999.2	849.1	3349.3	8483.3	39.5	10046.4
127	723.9	107.1	939.8	4308.2	2070.9	3331.2	2601.7	3381.9	2853.4	8276.2	237.5
562.4	157.2	127.1	6552.8	288.8	1003.2	2988.9	2946.2	1050.1	3533.8	253.3	5137.1
268.4	527.7	174.3	5023.3	4209.8	5174.9	1981.5	1243.6	1550	6344.9	3256.7	4397.4
355.5	262.3	81.9	1259.5	4484.6	191.7	577.8	1663.2	2703.3	6579.3	5182.3	5742.1
160.8	465.6	247.8	3109	5530.2	5338.1	588	2698.8	2127.7	3178.3	4921.7	4400.5
122.9	347.4	347.6	3798.7	1546.6	1389.7	3127.3	3470.1	453.6	167	392.2	3015.3


1102.4	140.2	127.1	3454.4	3103.6	755.5	892.3	2696.8	2977.5	2908.4	3887.4	7063.7
157.8	299.4	84	3039.8	2928.3	1885.3	598.3	1181.5	3595.2	4863.4	7013.2	8732.5
130.1	471.6	193.2	1026.4	104.4	3665	2084	1921.6	2711.7	5830.4	92.2	6495.2
326.8	147.2	233.1	144.6	1039.8	1640.5	634.2	796	4185.6	437.8	3869.1	576
1127	225.3	354.9	1869.5	758	1727.2	2196.8	1473	3900.9	6744.5	2993.2	7207.6
216.2	143.2	151.2	1232.1	6334.5	3616.1	860.6	3758.7	1489.1	1543.7	2077.7	3627.3
336	296.4	188	2686.4	5108.3	201.9	867.8	1449.9	1840.9	6292	4677.3	6525.9
83	433.5	311.9	4359	3667.4	844.2	2780.9	1559.1	1359.9	1078.3	2512.6	4685.1


280.7	161.2	43.1	1996.9	1676.3	839.1	438.5	3253.8	1250.7	311.6	3528.5	9116.4
193.6	203.3	108.2	696.4	2357.5	613.8	1239.7	990.3	1682.4	6203.4	859.4	10448.9
635.2	51.1	120.8	1515.2	2753.9	546.5	1204.8	214.3	1692.8	35.6	5420.6	3884.3
70.7	115.1	60.9	380.8	4131.8	132.5	2222.4	2113.9	2935.5	3058.2	66.9	2951
128.1	60.1	361.2	5289.3	109.4	877.8	1004	372.5	1616.2	2645.7	1453.3	223.3
160.8	1401.9	406.4	240.3	677	201.9	2369.9	1687.3	3611	2718	4690.5	1209.2
72.7	199.2	310.8	809.5	592.8	429.2	1133.1	1003.3	2145.5	617	86.1	3656.9
192.6	579.7	210	1766.7	375	2787.8	1105.4	1494	2032.1	4995.8	49.7	6147.2


85	207.3	449.4	730	235.1	997.1	840.1	68.1	2285.3	3814	70.9	9578.8
698.7	161.2	214.2	2549.9	3795.2	2206.5	1995.9	716.9	2293.6	7458	1502	12356.5
118.8	285.4	76.7	316.6	1753.4	2361.5	2972.5	2386.4	2208.6	252.5	266.5	254.9
92.2	424.5	46.2	6478.5	5816.2	146.8	1640.3	1150.5	1514.3	269.8	4276.8	64.2
377	431.5	113.4	891.9	254.4	1400.9	1143.4	3045.4	1198.2	5237.4	137.8	920.7
156.7	380.5	256.2	4476.2	1163.4	82.6	113.7	904.2	2539.4	1986.7	60.8	988
177.2	187.2	64.1	266.8	1198.9	5817.7	3121.2	815	1094.2	1132.3	2441.7	3931.3
138.3	2066.9	39.9	390	3083.4	137.6	716.1	62.1	1468.1	533.5	1276	2878.6


60.4	187.2	284.6	185.3	2834	137.6	1459	214.3	93.5	536.6	5964.4	8991.8
89.1	313.4	172.2	650.6	366.9	542.4	316.6	396.5	1378.8	42.8	2636.3	8094.5
31.8	109.1	134.4	2768.9	145.9	3128.5	1104.4	479.6	241.5	46.8	2038.2	2207.5
347.3	269.3	123.9	368.6	226	3902.7	2773.7	1212.6	3791.7	4922.5	173.3	2912.3
158.8	134.2	188	3100	402.3	166.2	2221.4	249.3	973.4	1358.3	403.3	43.8
199.8	106.1	117.6	400.1	1566.9	326.2	810.4	329.4	3666.6	7042	140.9	1221.5
112.7	416.5	139.7	4578.1	58.8	735.1	388.3	305.4	2356.7	68.2	5708.8	98.9
83	96.1	112.4	508.1	3801.3	1303	2248	850.1	875.8	129.3	96.3	2269.8


28.7	96.1	112.4	3180.4	100.3	827.9	1329.8	48.1	2108.8	3051.1	3060.1	9561.5
170.1	153.2	379.1	3623.6	1070.2	2997.9	1183.3	732.9	844.3	748.4	3418	8946.8
111.7	158.2	110.3	218.9	4831.5	4276.1	2442.7	666.8	1388.3	2436.9	65.9	44.9
113.7	363.5	58.8	167	344.6	5205.5	1574.7	1091.4	2103.6	236.2	6037.4	78.5
131.1	366.5	104	727	111.5	108.1	2032.8	226.3	5403.5	47.9	281.7	6861.6
626	270.3	381.2	353.3	2182.2	189.6	132.2	594.8	1101.6	46.8	391.2	500.6
236.6	169.2	123.9	532.5	2560.3	2551.2	2208	411.5	686.8	36.7	5356.9	55.1
30.7	35	527.1	1395	778.3	381.3	298.1	157.2	48.3	3170.2	47.6	651.5


122.9	158.2	119.7	105.9	130.7	2164.7	3300.5	115.1	42	194.5	549.3	7266.7
77.9	312.4	125	2383.9	79	2273.9	408.8	2194	510.3	86.5	912.1	6784.1
212.1	95.1	105	1722.9	538.1	338.5	145.5	498.6	1472.3	101.8	57.8	37.7
58.4	49.1	126	50.9	217.9	1198	179.3	678.9	2360.9	96.7	51.7	64.2
101.4	106.1	88.2	1953.1	202.7	375.2	62.5	102.1	1505.9	4231.7	2601.9	33.6
93.2	207.3	776	81.5	2632.3	60.2	40	412.5	49.4	46.8	36.5	367
236.7	131.2	247.8	176.1	130.7	78.5	1301.2	83.1	162.8	139.5	875.6	954.3
35.9	185.2	73.5	139.5	163.2	1330.6	255.1	206.3	110.3	343.1	67.9	73.4


240.7	94.1	110.3	372.6	220.9	97.9	29.7	525.7	779.2	28.5	2812.7	6219.7
187.5	81.1	104	49.9	34.5	60.1	47.1	1080.4	1009.2	46.8	1417.9	7813.8
152.6	107.1	114.5	331.9	526	52	3138.6	2184	488.3	382.8	57.8	43.8
178.3	38	109.2	126.3	1454.3	114.2	136.3	2152	2868.2	1336.9	56.7	69.3
50.2	138.2	88.2	569.2	1752.4	255.9	2227.5	238.3	1204.5	2328.9	2171	2810.3
145.5	122.2	53.6	81.5	487.5	287.5	1568.6	2044.8	1800	523.3	287.8	40.8
370.9	76.1	67.2	712.7	739.8	1260.2	1243.8	381.5	431.6	59.1	144.9	1615.1
29.7	140.2	50.4	101.8	2851.2	4023.1	2182.4	2827.1	85.1	428.7	652.6	1793.5


87.1	48.1	86.1	110	154	41.8	2640.5	89.1	99.8	44.8	35.5	4599.5
92.2	33	48.3	54	45.6	63.2	36.9	225.3	190.1	51.9	279.7	6111.6
113.7	31	41	108.9	242.2	47.9	624.9	423.5	48.3	93.7	48.6	198.8
82	79.1	110.3	83.5	112.5	115.2	932.3	50.1	886.3	186.3	43.6	50
78.9	373.5	106.1	122.2	1755.4	118.3	817.6	202.2	46.2	159.8	599.9	53
73.8	315.4	231	2143.5	98.3	124.4	2442.7	1247.6	364.4	52.9	48.6	229.4
80.9	53.1	76.7	45.8	56.7	76.5	40	2291.2	541.8	51.9	1253.7	331.3
64.5	30	27.3	1536.5	998.2	62.2	64.5	43.1	58.8	43.8	349.6	78.5


35.9	32	90.3	99.8	59.8	32.6	575.8	904.2	41	274.9	189.5	3804.8
32.8	29	884.2	25.5	88.2	168.2	45.1	1243.6	855.8	160.9	429.7	5023.9
33.8	33	76.7	45.8	62.8	39.8	124	276.3	623.7	379.8	1194.9	1715
208	42.1	70.4	1056.9	52.7	2195.3	110.6	847.1	77.7	148.6	77	109.1
60.4	94.1	115.5	303.4	135.8	65.2	1256.1	1987.7	1338.9	42.8	473.3	774.9
34.8	31	112.4	80.4	1844.6	62.2	305.3	308.4	501.9	197.5	899.9	53
34.8	106.1	73.5	1552.8	80.1	40.8	145.5	58.1	1236	344.1	2261.2	68.3
25.6	57.1	58.8	46.8	52.7	139.7	109.6	237.3	232.1	60.1	3165.5	63.2
